L'EQS SUV est un SUV 100 % électrique commercialisé par le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz à partir de 2022. Il intègre la gamme EQ consacrée aux voitures 100 % électriques du constructeur de Stuttgart après l'EQE et l'EQS SUV.
| Mercedes-Benz EQE SUV | |
| Marque | |
|---|---|
| Années de production | 2022 - |
| Classe | SUV |
| Usine(s) d’assemblage | |
| Moteur et transmission | |
| Énergie | Électricité |
| Moteur(s) | Électriques : synchrones à aimants permanents (PSM) 1 à l'arrière ou 1 à l'avant et 1 à l'arrière |
| Position du moteur | Sur l'essieu arrière ou sur les 2 essieux |
| Puissance maximale | 292 à 626 ch (215 à 460 kW) |
| Transmission | Propulsion, roues arrière directrices |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Poids et performances | |
| Poids à vide | 2 690 kg |
| Accélération | 0 à 100 km/h en 3,5 à 4,3 s |
| Châssis - Carrosserie | |
| Carrosserie(s) | 5 portes, 7 places |
| Plate-forme | EVA2 |
| Châssis | Mercedes-Benz EQS Mercedes-Benz EQS SUV Mercedes-Benz EQE |
| Dimensions | |
| Longueur | 4 860 mm |
| Largeur | 1 940 mm |
| Hauteur | 1 690 mm |
| Empattement | 3 030 mm |
| Volume du coffre | 520 (1 675) dm3 |
| modifier |
|
La Mercedes EQE SUV est présentée le [1].
L'EQE partage sa plateforme technique avec sa grande sœur EQS SUV.
L'EQE SUV reprend les motorisations de l'EQE berline avec des puissances allant de 292 à 626 ch. La version 53 4Matic+ dispose d'un Pack Dynamic Plus AMG offrant jusqu'à 505 kW (687 ch)[2],[3].
Le SUV est doté d'une batterie lithium-ion de 90,6 kWh, et embarque un chargeur de 11 kW de série et de 22 kW en option[4]. Elle accepte la recharge jusqu'à 170 kW en courant continu[5].
| Mercedes-Benz EQE SUV[6] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EQE 350+ | EQE 350 4Matic | EQE 500 | EQE AMG 43 4Matic | EQE AMG 53 4Matic+ | |
| Puissance moteur électrique (kW) | 215 | 215 | 300 | 350 | 460 |
| Puissance maximale (ch) | 292 | 292 | 408 | 476 | 626 |
| Couple maximal (N m) | 565 | 765 | 858 | 858 | 1020 |
| Vitesse maximale (en km/h) | 210 | 240 | |||
| 0-100 km/h (en s) | 4,3 | 3,5 | |||
| Transmission | Propulsion | Intégrale | |||
| Masse à vide (kg) | |||||
| Batterie | |||||
| Type de batterie | Lithium Ion | ||||
| Capacité de la batterie (kWh) | 90,6 | ||||
| Autonomie en cycle WLTP (km) | 480 | 460 | 460 | 431 | 375 |
| Temps de recharge | |||||
| Sur une prise domestique (Wallbox 11 kW) | |||||
| Sur une borne 22 kW | |||||
| Sur une borne 170 kW (borne rapide) | |||||
Sur les autres projets Wikimedia :