Peugeot 108 — городской хэтчбек с трёх- и пятидверным кузовом, дебютировавший на автосалоне в Женеве в марте 2014 года и пришедший на замену Peugeot 107[1].
Peugeot 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | PSA Peugeot Citroën | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Мини | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова |
5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) 3‑дв. хетчбэк (4‑мест.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BVM5, ETG5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 3460 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1620 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1460 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2340 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 840 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные |
Citroën C1 Toyota Aygo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | A-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Автомобиль построен на платформе, совместно разработанной компаниями PSA Peugeot Citroën и Toyota, наряду с Citroën C1 второго поколения и Toyota Aygo второго поколения[2], имеет такие же как и в них шасси, двигатель и электрику, и выпускается на том же заводе в Чешской Республике. Оснащается по выбору одним из двух трёхцилиндровых двигателей: либо 1,0 л VTi (68 л. с.), либо 1,2 л Puretech мощностью 82 л. с. Автомобиль оборудован 6 подушками безопасности.
Опционально устанавливается следующее оборудование:
В 2015 году была представлена новая специальная серия Roland Garros в преддверии открытого чемпионата Франции по теннису[4].
![]() | Это заготовка статьи об автомобилях. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |