Aston Martin V12 Zagato — автомобиль, созданный в честь 50-летнего юбилея сотрудничества английского производителя суперкаров Aston Martin и итальянского кузовного ателье Zagato — их первая совместная машина, получившая название DB4 GT, вышла на рынок в 1961 году. Купе построено на базе Aston Martin V 12 Vantage и оснащено 6-литровым 12-цилиндровым двигателем, мощностью 517 л.с. (570 Н/м), работающим в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, что позволяет разгоняться до 100 км/ч. за 4,2 секунды. Суперкар получил полностью алюминиевый кузов, панели которого изготовлены вручную. Автомобиль будет выпускаться сверхмалым тиражом и будет доступен в 2 версиях (трековой и дорожной). Цена в Великобритании 330 тысяч фунтов.
![]() | Это заготовка статьи об автомобилях. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
![]() | В статье не хватает ссылок на источники (см. также рекомендации по поиску). |
![]() | Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы литературного русского языка. |
Aston Martin V12 Zagato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Aston Martin/Zagato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства |
2012 — настоящее время планируется произвести 101 шт[1] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Gran Turismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 2‑дв. купе (2‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | Aston Martin V12 Vantage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-скор. МКПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4385 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 2022 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1250 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2600 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1575 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1570 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1680 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | Aston Martin V12 Vantage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | Ferrari 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | S-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 80 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | Zagato и Марке Рейчман | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |