Smart City Cabrio — автомобиль компании Smart. Вариант модели — Smart City Coupe с кузовом типа кабриолет. Выпускался с марта 2000 г.по январь 2004 г, выпускались две модификации Smart Cabrio.
В статье не хватает ссылок на источники (см. также рекомендации по поиску). |
| Smart City Cabrio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2000—2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Городской автомобиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 2‑дв. кабриолет (2‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | заднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-AКПП (автоматическая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 2500 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1540 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1530 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 1810 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея задняя | 1354 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея передняя | 1288 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 720 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разгон до 100 км/ч | 18,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | 135 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Похожие модели | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | A-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 22 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Fortwo Cabrio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City Cabrio имел иное нежели City Coupe оформление передней и задней частей.
Двигатель, трансмиссия, подвеска и тормоза полностью соответствовали модели Smart City Coupe
Стальной несущий каркас однообъёмной компоновки (черного либо серебристого цвета) оснащался складным мягким верхом производства фирмы Webasto.
Крыша в Smart City Cabrio полуавтоматическая и состоит из:
Это «статья-заготовка» об автомобилях. Вы можете помочь проекту, дополнив эту статью, как и любую другую в Википедии. Нажмите и узнайте подробности. |