2020 NASCAR Cup Series — 72 сезон NASCAR Cup Series. Сезон начался в Дейтона-Бич, 9 февраля с внезачетной гонки. А первая зачетная гонка прошла 16—17 февраля также в Дейтона-Бич. Финал сезона прошёл в Финиксе, 8 ноября. Всего в сезоне было 36 гонок. Чемпионом стал Чейз Эллиотт, вторым стал Брэд Кезеловски, третьим — Джоуи Логано.

| Производитель | Команда | № | Гонщик |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Chip Ganassi Racing | 1 | Курт Буш |
| 42 | Кайл Ларсон | ||
| Мэтт Кенсет | |||
| Germain Racing | 13 | Тай Диллон | |
| Hendrick Motorsports | 9 | Чейз Эллиотт | |
| 24 | Уильям Байрон | ||
| 48 | Джимми Джонсон | ||
| Джастин Оллгейер | |||
| 88 | Алекс Боуман | ||
| JTG Daugherty Racing | 37 | Райан Прис | |
| 47 | Рикки Стенхаус-младший | ||
| Premium Motorsports | 15 | Бреннан Пул | |
| Джей Джей Йели | |||
| Richard Childress Racing | 3 | Остин Диллон | |
| Кэз Грала | |||
| 8 | Тайлер Реддик | ||
| Richard Petty Motorsports | 43 | Бабба Уоллес | |
| Spire Motorsports | 77 | Росс Честейн | |
| Рид Соренсон | |||
| Джей Джей Йели | |||
| Гарретт Смитли | |||
| Би Джей Маклеод | |||
| Джеймс Дэвисон | |||
| Джош Билики | |||
| Стэнтон Барретт | |||
| Джастин Хэйли | |||
| StarCom Racing | 00 | Куин Хауфф | |
| Ford | Front Row Motorsports | 34 | Майкл Макдауэлл |
| 38 | Джон Хантер Немечек | ||
| Go Fas Racing | 32 | Кори ЛаДжой | |
| Roush Fenway Racing | 6 | Райан Ньюман | |
| Росс Честейн | |||
| 17 | Крис Бушер | ||
| Stewart-Haas Racing | 4 | Кевин Харвик | |
| 10 | Арик Альмирола | ||
| 14 | Клинт Бойер | ||
| 41 | Коул Кастер | ||
| Team Penske | 2 | Брэд Кезеловски | |
| 12 | Райан Блейни | ||
| 22 | Джоуи Логано | ||
| Wood Brothers Racing | 21 | Мэтт ДиБенедетто | |
| Toyota | Joe Gibbs Racing | 11 | Дэнни Хэмлин |
| 18 | Кайл Буш | ||
| 19 | Мартин Труэкс-младший | ||
| 20 | Эрик Джонс | ||
| Leavine Family Racing | 95 | Кристофер Белл | |
| Chevrolet Ford |
Petty Ware Racing | 51 | Джоуи Гейз |
| Гарретт Смитли | |||
| Джеймс Дэвисон | |||
| Джош Билики | |||
| Ford Chevrolet |
Rick Ware Racing | 27 | Би Джей Маклеод |
| Джей Джей Йели | |||
| Грей Голдинг | |||
| Джош Билики | |||
| Коди Уэйр | |||
| 53 | Дэвид Рэган | ||
| Джоуи Гейз | |||
| Гарретт Смитли | |||
| Бейли Керри | |||
| Дэвид Старр | |||
| Джош Билики | |||
| Джей Джей Йели | |||
| Джеймс Дэвисон |
| Этап | Гонка | Поул-позиция | Наибольшее количество кругов лидирования | Победитель | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 ! | Busch Clash | Райан Ньюман | Брэд Кезеловски | Эрик Джонс | Toyota |
| 002 ! | Bluegreen Vacations Duel 1 | Рикки Стенхаус-младший | Рикки Стенхаус-младший | Джоуи Логано | Ford |
| 003 ! | Bluegreen Vacations Duel 2 | Алекс Боуман | Кевин Харвик | Уильям Байрон | Chevrolet |
| 01 !1 | Daytona 500 | Рикки Стенхаус-младший | Дэнни Хэмлин | Дэнни Хэмлин | Toyota |
| 02 !2 | Pennzoil 400 | Кайл Буш | Кевин Харвик | Джоуи Логано | Ford |
| 03 !3 | Auto Club 400 | Клинт Бойер | Алекс Боуман | Алекс Боуман | Chevrolet |
| 04 !4 | FanShield 500 | Чейз Эллиотт | Чейз Эллиотт | Джоуи Логано | Ford |
| 05 !5 | The Real Heroes 400 | Брэд Кезеловски | Кевин Харвик | Кевин Харвик | Ford |
| 06 !6 | Toyota 500 | Райан Прис | Клинт Бойер | Дэнни Хэмлин | Toyota |
| 07 !7 | Coca-Cola 600 | Курт Буш | Алекс Боуман | Брэд Кезеловски | Ford |
| 08 !8 | Alsco Uniforms 500 | Уильям Байрон | Кевин Харвик | Чейз Эллиотт | Chevrolet |
| 09 !9 | Food City presents the Supermarket Heroes 500 | Брэд Кезеловски | Дэнни Хэмлин | Брэд Кезеловски | Ford |
| 10 !10 | Folds of Honor QuikTrip 500 | Чейз Эллиотт | Кевин Харвик | Кевин Харвик | Ford |
| 11 !11 | Blue-Emu Maximum Pain Relief 500 | Райан Блейни | Джоуи Логано | Мартин Труэкс-младший | Toyota |
| 12 !12 | Dixie Vodka 400 | Дэнни Хэмлин | Дэнни Хэмлин | Дэнни Хэмлин | Toyota |
| 13 !13 | GEICO 500 | Мартин Труэкс-младший | Райан Блейни | Райан Блейни | Ford |
| 14 !14 | Pocono Organics 325 | Арик Альмирола | Арик Альмирола | Кевин Харвик | Ford |
| 15 !15 | Pocono 350 | Райан Прис | Дэнни Хэмлин | Дэнни Хэмлин | Toyota |
| 16 !16 | Big Machine Hand Sanitizer 400 powered by Big Machine Records | Джоуи Логано | Кевин Харвик | Кевин Харвик | Ford |
| 17 !17 | Quaker State 400 | Кайл Буш | Арик Альмирола | Коул Кастер | Ford |
| 003 ! | NASCAR All Star Open | Майкл Макдауэлл | Уильям Байрон | Мэтт ДиБенедетто | Ford |
| 004 ! | NASCAR All-Star Race | Мартин Труэкс-младший | Райан Блейни | Чейз Эллиотт | Chevrolet |
| 18 !18 | O'Reilly Auto Parts 500 | Арик Альмирола | Райан Блейни | Остин Диллон | Chevrolet |
| 19 !19 | Super Start Batteries 400 | Кевин Харвик | Дэнни Хэмлин | Дэнни Хэмлин | Toyota |
| 20 !20 | Foxwoods Resort Casino 301 | Арик Альмирола | Брэд Кезеловски | Брэд Кезеловски | Ford |
| 21 !21 | FireKeepers Casino 400 | Джоуи Логано | Кевин Харвик | Кевин Харвик | Ford |
| 22 !22 | Consumers Energy 400 | Крис Бушер | Кевин Харвик | Кевин Харвик | Ford |
| 23 !23 | Go Bowling 235 | Кевин Харвик | Чейз Эллиотт | Чейз Эллиотт | Chevrolet |
| 24 !24 | Drydene 311 (Saturday) | Чейз Эллиотт | Дэнни Хэмлин | Дэнни Хэмлин | Toyota |
| 25 !25 | Drydene 311 (Sunday) | Мэтт ДиБенедетто | Кевин Харвик | Кевин Харвик | Ford |
| 26 !26 | Coke Zero Sugar 400 | Кевин Харвик | Джоуи Логано | Уильям Байрон | Chevrolet |
| NASCAR Cup Series Playoffs | |||||
| Round of 16 | |||||
| 27 !27 | Cook Out Southern 500 | Чейз Эллиотт | Мартин Труэкс-младший | Кевин Харвик | Ford |
| 28 !28 | Federated Auto Parts 400 | Кевин Харвик | Брэд Кезеловски | Брэд Кезеловски | Ford |
| 29 !29 | Bass Pro Shops NRA Night Race | Брэд Кезеловски | Кевин Харвик | Кевин Харвик | Ford |
| Round of 12 | |||||
| 30 !30 | South Point 400 | Кевин Харвик | Дэнни Хэмлин | Курт Буш | Chevrolet |
| 31 !31 | YellaWood 500 | Дэнни Хэмлин | Джоуи Логано | Дэнни Хэмлин | Toyota |
| 32 !32 | Bank of America Roval 400 | Дэнни Хэмлин | Уильям Байрон Чейз Эллиотт |
Чейз Эллиотт | Chevrolet |
| Round of 8 | |||||
| 33 !33 | Hollywood Casino 400 | Чейз Эллиотт | Кевин Харвик | Джоуи Логано | Ford |
| 34 !34 | Autotrader EchoPark Automotive 500 | Кевин Харвик | Кайл Буш | Кайл Буш | Toyota |
| 35 !35 | Xfinity 500 | Брэд Кезеловски | Чейз Эллиотт | Чейз Эллиотт | Chevrolet |
| Championship 4 | |||||
| 36 !36 | Season Finale 500 | Чейз Эллиотт | Чейз Эллиотт | Чейз Эллиотт | Chevrolet |
Это «статья-заготовка». Вы можете помочь проекту, дополнив эту статью, как и любую другую в Википедии. Нажмите и узнайте подробности. |