La Daewoo Lanos est une automobile de Daewoo Motors fabriquée de 1997 à 2002. Elle était disponible en 3, 4 et 5 portes. Elle a succédé à la Daewoo Cielo.
Cet article est une ébauche concernant l’automobile.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Daewoo Lanos | ||||||||
Appelé aussi | Chevrolet Lanos Daewoo Sens Doninvest Assol FSO Lanos ZAZ Lanos ZAZ Sens ZAZ Chance |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | ![]() |
|||||||
Années de production | 1997 - 2002 | |||||||
Classe | Polyvalente | |||||||
Usine(s) d’assemblage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | essence | |||||||
Puissance maximale | 75 ch 86 ch 106 ch |
|||||||
Transmission | traction avant | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1 005 à 1 031 kg | |||||||
Vitesse maximale | 166[1] à 180 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 11,5 à 15 s | |||||||
Consommation mixte | 7.5 à 8.2[2] L/100 km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | 3, 4 et 5 portes | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |