Le Mazda Bongo est une camionnette produite par Mazda depuis 1966.

La mise en forme de cet article est à améliorer ().
La mise en forme du texte ne suit pas les recommandations de Wikipédia : il faut le « wikifier ».
Les points d'amélioration suivants sont les cas les plus fréquents :
Pour une aide détaillée, merci de consulter Aide:Wikification.
Si vous pensez que ces points ont été résolus, vous pouvez retirer ce bandeau et améliorer la mise en forme d'un autre article.
| Mazda Bongo | |
| Appelé aussi | Mazda E-Series Mazda Access Ford Econovan Mazda Marathon |
|---|---|
| Marque | |
| Années de production | 1966 - |
| Classe | Van |
| Châssis - Carrosserie | |
| Châssis | Kia Bongo |
| modifier |
|
| Mazda Bongo II (BA) | ||||||||
| Marque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1977 - 1983 | |||||||
| Classe | Van | |||||||
| Moteur et transmission | ||||||||
| Moteur(s) | Essence : 1.3 - 1.6 - 1.8 L Diesel : 2.2 L |
|||||||
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 3 995 à 4 455 mm | |||||||
| Largeur | 1 620 mm | |||||||
| Hauteur | 1 850 à 1 990 mm | |||||||
| Empattement | 2 155 mm | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
| Mazda Bongo III (SE) | ||||||||
| Appelé aussi | Ford Spectron Ford J-Series Mazda E-Series Mazda Bongo Brawny Ford Econovan Mitsubishi Delica(SKE6/SKF6) Nissan Vanette Kia Besta Asia Topic Kia K-Series I Kia Bongo I |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | ||||||||
| Années de production | 1983 - 1999 | |||||||
| Classe | Van | |||||||
| Moteur et transmission | ||||||||
| Moteur(s) | Essence : 1.5 - 2.0 L Diesel : 2.0 - 2.2 L |
|||||||
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4 230 à 4 775 mm | |||||||
| Largeur | 1 630 à 1 690 mm | |||||||
| Hauteur | 1 835 à 1 980 mm | |||||||
| Empattement | 2 220 mm | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||


| Mazda Bongo IV (SK 82/SKF 82) | ||||||||
| Appelé aussi | Ford Econovan Mitsubishi Delica Nissan Vanette |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | ||||||||
| Années de production | 1999 - 2018 | |||||||
| Classe | Van | |||||||
| Moteur et transmission | ||||||||
| Moteur(s) | Essence : 1.8 - 2.0 L Diesel : 1.8 - 2.2 L |
|||||||
| Cylindrée | 1 998 cm3 | |||||||
| Puissance maximale | 71 à 82 ch DIN | |||||||
| Couple maximal | 128 à 152 N m | |||||||
| Poids et performances | ||||||||
| Poids à vide | 1 310 kg | |||||||
| Châssis - Carrosserie | ||||||||
| Carrosserie(s) | 5 portes | |||||||
| Freins | Disques ventilés/Disques | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4 295 à 4 335 mm | |||||||
| Largeur | 1 690 mm | |||||||
| Hauteur | 1 865 à 1 910 mm | |||||||
| Empattement | 2 220 mm | |||||||
| Voies AV/AR | 1 415 mm / 1 370 mm | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Le Mazda Bongo V est la version Mazda du nouveau Toyota HiAce V.
| Mazda Bongo Brawny (SD/SR) | ||||||||
| Appelé aussi | Mazda E-Serie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | ||||||||
| Années de production | 1983 - 2001 | |||||||
| Classe | Van | |||||||
| Moteur et transmission | ||||||||
| Moteur(s) | Essence : 1.8 - 2.0 L Diesel : 2.0 - 2.5 L |
|||||||
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4 385 à 4 590 mm | |||||||
| Largeur | 1 690 mm | |||||||
| Hauteur | 1 970 à 1 980 mm | |||||||
| Empattement | 2 400 mm | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||

| Mazda Bongo Brawny II (SKE/SKF) | ||||||||
| Appelé aussi | Mazda E-Serie Mitsubishi Delica Cargo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | ||||||||
| Années de production | 1999 - 2010 | |||||||
| Classe | Van | |||||||
| Moteur et transmission | ||||||||
| Moteur(s) | Essence : 2.0 L Diesel : 2.0 - 2.5 L |
|||||||
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4 690 mm | |||||||
| Largeur | 1 695 mm | |||||||
| Hauteur | 1 980 mm | |||||||
| Empattement | 2 600 mm | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||

Sur les autres projets Wikimedia :