Landwind CV9 — 7-местный минивэн, производящийся китайским автопроизводителем Jiangling Motors с 2006 года. Также доступен на европейском рынке, где продажи начались в 2010 году в Нидерландах, а затем в 2011 году в Германии и других странах.
Landwind CV9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Jiangling Motors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства |
2006 — настоящее время (в Китае) 2010 — настоящее время (в Европе) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Минивэн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | Landwind fashion (в Китае) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 5‑дв. минивэн (7‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4410 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1768 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1640 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 147 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2710 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1487 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1500 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1420 кг (2,0 л) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса |
1945 кг (1,6 л) 1995 кг (2,0 л) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | Peugeot 5008, Kia Carnival, Ford Galaxy, Mazda MPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | M-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 58 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | I.DE.A Institute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
CV9 является первым автомобилем компании на рынке Европы. Он оснащается 1,6 и 2,0-литровыми атмосферными четырёхцилиндровыми двигателями мощностью 97 и 140 лошадиных сил от Motortechnik GmbH вкупе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. На европейском рынке CV9 предлагается с комплектациями Base (4-местный) и Comfort (7-местный) по цене от 17 495 до 19 495 евро с мотором 1,6 литров. Автомобиль с 2-литровым имеет 2 фронтальные подушки безопасности (и опциональными боковыми), АБС и EBD, аудиосистемой, климат-контролем, парковочным радаром, электроприводом зеркал и стёкол, легкосплавными дисками и т. д.[1]. Доступно 5 цветов окраски — Pearl White (белый), Night Black (чёрный), Silver Grey (светло-серый), Earth Grey (тёмно-серый) и Ocean Blue (синий).
Перед началом продаж в Европе автомобиль прошёл тест Euro NCAP (первым из китайских автомобилей[3]), где показал довольно плохие результаты во фронтальном и боковом ударах (на испытуемом автомобиле отсутствовали боковые подушки безопасности), а также в защите задних пассажиров; кроме того, при столкновении открылось 3 двери[4].
Euro NCAP[5] | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() общий рейтинг | |||
![]() 34%
|
![]() 45%
|
![]() 31%
|
![]() 29%
|
взрослый пассажир |
ребёнок | пешеход | активная безопасность |
Протестированная модель: Landwind CV9 2,0, LHD (2010) |