La Kwid est une automobile du Segment A du constructeur automobile Renault-Nissan produite en Inde et au Brésil. C'est une petite citadine crossover.
Renault Kwid | ||||||||
![]() Renault Kwid phase 1 ![]() | ||||||||
Appelé aussi | Renault City K-ZE Dacia Spring Venucia e30 Dongfeng Aeolus EX1 Dongfeng Fengxing T1 Dongfeng Fengguang E1 Dongfeng Nano Box IKCO K112 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | ![]() |
|||||||
Années de production | Inde : sept 2015 Phase 1 : 2015 - 2019 Phase 2 : 2019 - Brésil : août 2017 Phase 1 : 2017 - 2022 Phase 2 : 2022 - |
|||||||
Classe | Mini citadine | |||||||
Usine(s) d’assemblage | ![]() ![]() |
|||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | 3-cylindres 12 soupapes | |||||||
Position du moteur | Transversale avant | |||||||
Cylindrée | 799 et 999 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 54 ch DIN (40 kW) | |||||||
Couple maximal | 72 N m | |||||||
Transmission | Traction | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 5 rapports | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 669 à 678 kg | |||||||
Vitesse maximale | 143 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 16,4 s | |||||||
Consommation mixte | 4 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 102 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | 5 portes / 5 places | |||||||
Plate-forme | CMF-A | |||||||
Châssis | Renault City K-ZE Renault Triber Renault Kiger Dacia Spring Datsun redi-Go |
|||||||
Suspensions | Av: Pseudo McPherson Ar: Essieu souple |
|||||||
Freins | Av: Disques Ar: Tambours |
|||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 3 679 mm | |||||||
Largeur | 1 579 mm | |||||||
Hauteur | 1 478 mm | |||||||
Empattement | 2 422 mm | |||||||
Volume du coffre | 300 (1 115) dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Le Renault Kwid est connu en interne sous le nom de code XBA, il repose sur une nouvelle plateforme technique mondiale CMF-A qui sert également à la Datsun Redi-GO.
Il s'ajoute à la gamme Renault Logan et Renault Duster déjà commercialisés en Inde et il est présenté sous forme de concept car Kwid au salon automobile de New Delhi en , avant d'être commercialisé fin 2015.
En 2019, le modèle indien restylé : il abandonne sa face similaire à celle d'une Dacia Sandero au profit d'optiques à LED à double étage inspirées des nouvelles Citroën depuis l'ère C4 Picasso II. La calandre est redessinée tout en arborant un jonc chromé venant la mettre en valeur. L'arrière change moins, les feux arrière sont désormais à LED[1].
Le Renault Kwid est exportée d'Inde vers de nombreux marchés tels que le Sri Lanka, l'Indonésie, la Tunisie et l'Afrique subsaharienne. Le Renault Kwid est également produit à l'usine Renault de Curitiba, au Brésil, depuis [2],[3],[4]. Elle est ensuite lancée dans la plupart des pays d'Amérique latine.
Les caractéristiques, en matière de sécurité et de pollution, du Renault Kwid rendent son homologation en l'état impossible en Europe. Des rumeurs[réf. nécessaire] apparaissent au sujet d'une Kwid rebadgée Dacia dont le lieu de production serait alors Tanger. La voiture comporterait de nouvelles options qui permettraient son homologation sur le marché européen[5]. Cette possibilité est toutefois écartée officiellement par Carlos Ghosn en 2015[6].
La Kwid est finalement lancée en Europe en 2021 sous la forme de la Dacia Spring, le chainon manquant entre ces deux voitures étant la Renault City K-ZE (une version électrique de la Kwid vendue en Chine)[pas clair].
La Renault Kwid est également commercialisée sur quelques territoires français : la Polynésie française dès 2020 ainsi que la Nouvelle-Calédonie à partir de 2021.
En , la version sud-américaine de la Kwid reçoit à son tour un restylage[7]. La même année est commercialisée dans la plupart des pays d'Amérique latine la Kwid E-Tech, un dérivé électrique fabriqué en Chine aux côtés des Dacia Spring et Renault City K-ZE[8].
Design conçu au Technocentre Renault et au Renault Nissan Technical Business Center India (RNTBCI) en Inde[9], nouvelle plate-forme CMF-A Renault Nissan et nouveau moteur BR-8, trois cylindres essence de 800 cm3, à double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre. Nouvelle boîte de vitesses 5 rapports.
0.8 12v | 1.0 | ||
---|---|---|---|
Moteur | 3 cylindres en ligne | ||
Cylindrée | 799 cm3 | 999 cm3 | |
Puissance maximale | 54 ch à 5 678 tr/min | 68 ch à 5 500 tr/min | |
Couple maximal | 72 N m à 4 386 tr/min | 91 N m à 4 250 tr/min | |
Boîte de vitesses | BVM5 | Easy-R | |
Vitesse maximale | 143 km/h | 135 km/h | |
0-100 km/h | 16,4 s | 16 s | |
Consommation (en L/100 km) | 3,97 | 4,4 | 4,2 |
Émissions de CO2 (en g/km) | 102 |
Compteur numérique, système de navigation GPS MEDIA Nav avec un écran tactile couleur 7 pouces, climatisation manuelle, connectivité Bluetooth.
En , le Global NCAP publie les résultats des crash tests où trois variantes de la Renault Kwid ont été testées et toutes reçoivent 0 étoile sur 5 pour la protection des adultes (même la variante avec coussins gonflables de sécurité (« Airbags »))[10].
Année | Inde | Afrique du Sud | Brésil | Argentine | Mexique | Production totale |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 17,933[11] | |||||
2016 | 105,745[12] | 111,688[13] | ||||
2017 | 92,440[14] | 8,027[15] | 22,576[16] | 430[17] | 124,807[13] | |
2018 | 66,815[18] | 9,695[19] | 67,320[20] | 22,578[17] | 171,088[21] | |
2019 | 53,438[18] | 11,848[22] | 85,117[23] | 12,058[24] | 7,196[25] | 183,989[21] |
2020 | 37,927[26] | 6,017[27] | 49,476[28] | 7,657[29] | 9,709[30] | 117,898[31] |
2021 | 7,919[réf. nécessaire] | 52,922[32] | 3,168[33] | 11,368[réf. nécessaire] | 120,056[34] |
Renault Kwid | |
Concept car Kwld de 2014 | |
Marque | ![]() |
---|---|
Années de production | 2014 |
Production | 1 exemplaire(s) |
Moteur et transmission | |
Cylindrée | 1 200 cm3 |
Boîte de vitesses | EDC |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosserie(s) | 1 + 4 places |
modifier ![]() |
La Renault Kwid est préfigurée par le concept car Renault Kwid concept' présentée au salon de l'automobile de New Delhi 2014[35].
Au salon de New Delhi 2016, Renault présente deux différents shows-cars de sa Kwid : la Racer et la Climber[36].
Sur les autres projets Wikimedia :
Cet article ou cette section contient trop de liens externes ().
Les liens externes doivent être des sites de référence dans le domaine du sujet. Il est souhaitable — si cela présente un intérêt — de citer ces liens comme source et de les enlever du corps de l'article ou de la section « Liens externes ».
Video