SsangYong Musso (Musso — рус. носорог) — среднеразмерный рамный внедорожник производившийся в Южной Корее компанией SsangYong с 1993 по 2005 год.
SsangYong Musso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | SsangYong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства |
1993—2005 (SsangYong/Daewoo) 2003—2007 (Moratab Khodro) 2008—2011 (ТагАЗ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения |
SsangYong MJ Daewoo Musso Mercedes-Benz Musso TagAZ Road Partner Moratab Musso |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова |
5‑дв. SUV (5‑мест.) 4‑дв. пикап (5‑мест.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, полноприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4656 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1864 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1735 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2630 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1520 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1510 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса |
Снаряженная: 1890 кг Полная: 2520 кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели |
УАЗ Патриот Great Wall SUV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 72 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | Кен Гринли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SsangYong Rexton SsangYong Actyon Sports для Musso Sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Первые модели, выпущенные в 1993 году, оснащались бензиновым или дизельным двигателем, производимыми по лицензии Mercedes-Benz, что характеризует двигатели, как надёжные. По утверждению завода-изготовителя, 3,2-литровый бензиновый двигатель способен без капитального ремонта проходить 1 млн км. К 2008 году от немецкого дизельного двигателя отказались, из-за установленных в Корее экологических норм. Внедорожник комплектуется 4-ступенчатой автоматической коробкой передач от Mercedes-Benz либо BTRA (Австралия) — обе отличаются высокой надёжностью, а также 5-ступенчатой механической коробкой передач Т5 TREMEC (бывший Borg Warner).
Дизайн машины был спроектирован Кеном Гринли и потому имел вполне стильный европейский вид, пользовавшийся популярностью. В 1994 и 1996 годах машина получала награду Auto Design Award на автошоу в Бирмингеме в Великобритании.
Хорошо известный из-за своих внедорожных способностей, Musso занял первое место на ралли Pharaohs Rally в Египте среди вседорожников в октябре 1994. Однако в России, как внедорожник, он славы не снискал. Здесь сказались низкий клиренс, недостаточная коррозионная стойкость кузова и недостаточная надёжность слишком мягкой подвески.[1] Musso рассчитан на 5 человек, но встречались также и 7-местные варианты. Если потребуется, то в 5-местном Musso можно разложить складные металлические скамейки, увеличив тем самым число мест для пассажиров до 10.[2]
Модель выпускалась в Иране корпорацией Iran Khodro, под именем Moratab.
С 2010 года автопроизводитель SsangYong Motor принадлежит индийской компании Mahindra & Mahindra[3].
Так как SsangYong имел общие технологии с Mercedes-Benz, Musso было принято продавать на некоторых рынках под маркой Mercedes-Benz. Это позволяло продавать автомобили SsangYong без необходимости создавать свою дилерскую сеть, используя сеть Mercedes-Benz.
С 2008 по 2014 год Musso производился в России на Таганрогском автомобильном заводе, под маркой Tagaz Road Partner.[4] С середины 2009 была доступна версия в кузове пикап под названием Tagaz Road Partner P600. Также в 2009 году провели лёгкий фейслифтинг модели — изменились светотехника, капот и передние крылья. Всё остальное осталось без изменений.
![]() | |
---|---|
Выпускаемые автомобили |
|
Выпускаемые локально | |
Исторические модели |
|
Коммерческий транспорт | |
Концепт кары |