Subaru Levorg — среднеразмерный универсал повышенной проходимости японской фирмы Subaru, выпускается с 2014 года по настоящее время.
Subaru Levorg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Subaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2014 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Средний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | Subaru Legacy Touring/Subaru Impreza Wagon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 5‑дв. универсал (5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, полноприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineartronic CVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4690 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1780 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1490 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 135 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2650 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1540 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1530 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1537 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Автомобиль был впервые представлен публике на Токийском автосалоне в ноябре 2013 года.[1] Заказы на автомобиль в Японии стали приниматься с января 2014 года, в продаже он появился уже в мае.[2] В ходе кампании предварительных продаж, до официального запуска продаж, Subaru было получено около 11 000 заказов в течение трех месяцев.[3] В июне 2014 в Японии стартовали продажи нового универсала Subaru Levorg, который заменил Legacy Touring Wagon в линейке бренда. С 2015 года автомобиль продается на европейском рынке, после премьеры на Женевском автосалоне.
В Российской Федерации автомобиль официально не продавался,[4] однако у частных лиц имеется некоторое количество таких автомобилей привезённых из Японии.
Название Levorg образовано из комбинации 3 слов: LEgacy, reVOlution, touRinG. Автомобиль создан на общей платформе с моделями Impreza и Legacy.
На внутреннем японском рынке Levorg доступен с двумя оппозитными бензиновыми моторами с системами DOHC и СНВТ, турбонаддувом, интеркулером. Двигатель FB16 объёмом 1,6 литров выдает мощность 170 л. с. (125 кВт), крутящий момент 250 Нм. Двухлитровый FA20 выдает 296 л. с. (218 кВт) мощности и 400 Нм крутящего момента.[2] Оба двигателя устанавливается с бесступенчатой трансмиссией Lineartronic CVT.
В 2021 году была представлена «заряженная» версия модели, с кузовом седан, под названием Subaru WRX[5].
12 января 2016 года, Subaru объявлено об участии в BTCC, в качестве автопроизводителя, в сотрудничестве с Team BMR.[6] Для сезона 2016, командой были подготовлены четыре автомобиля Levorg Sports Tourers с чемпионата Next Generation Touring Car. Бывшие двукратные чемпионы Джейсон Плато и Колин Тёркингтон будут выступать на автомобилях, наряду с владельцем команды Уорреном Скотом. Компанией Mountune Racing для команды будет подготовлен двухлитровый оппозитный двигатель FA20.[7]
Автомобиль прошёл тест Euro NCAP в 2016 году:
Euro NCAP[8] | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() общий рейтинг | |||
![]() 92%
|
![]() 83%
|
![]() 75%
|
![]() 68%
|
взрослый пассажир |
ребёнок | пешеход | активная безопасность |
Протестированная модель: Subaru Levorg 1.6 GT-S, LHD (2016) |