2016 Verizon IndyCar Series — 21 сезон гоночной серии Verizon IndyCar и 105 сезон Американского чемпионата автомобилей с открытыми колёсами. В этом сезоне проведена 100-я гонка 500 миль Индианаполиса. Скотт Диксон будет защищать звание чемпиона, а Хуан Пабло Монтойя — победителя 500 миль Индианаполиса. По итогам сезона чемпионом стал Симон Пажено.
| Сезон IndyCar Series 2016 | |
|---|---|
| | |
| Сезон | |
| Этапов | 16 |
| Начало | 13 Марта 2016 года |
| Окончание | 18 Сентября 2016 года |
| Лауреаты сезона | |
| Пилот-чемпион |
|
| Команда-чемпион |
|
| Кубок производителей |
|
| Новичок года |
|
| Победитель Indy 500 |
|
| Чемпионы в подкубках | |
| Овальные гонки |
|
| Дорожные гонки |
|
Сезон 2015 Сезон 2017 | |
| Место квалификации 500 миль Индианаполиса | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Трасса | Место | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25+ | |
| Все кроме Indy 500 и финальной (Sonoma) | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Indy 500 и финальной (Sonoma) | 100 | 80 | 70 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
В таблице представлены команды и гонщики сезона 2016 Verizon IndyCar.
| Команда | Двигатель | No. | Гонщик | Этап(ы) |
|---|---|---|---|---|
| A. J. Foyt Enterprises | Honda | 14 | Все | |
| 35 | 5-6 | |||
| 41 | Все | |||
| Andretti Autosport | Honda | 26 | Все | |
| 27 | Все | |||
| 28 | Все | |||
| 29 | 6 | |||
| Andretti Herta Autosport совместно с Curb Agajanian | 98 | Все | ||
| Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 8 | Все | |
| 9 | Все | |||
| 10 | Все | |||
| 42[6] | 6 | |||
| 83 | 1-5, 7-16 | |||
| Dale Coyne Racing | Honda | 18 | 1-12, 14-16 | |
| 88[N 1] | 13 | |||
| 19 | 1-4, 11 | |||
| 5-10, 14 | ||||
| 12, 15-16 | ||||
| 13 | ||||
| 63 | 6 | |||
| Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 24 | 6 | |
| Ed Carpenter Racing[10] | Chevrolet | 6 | 5-6 | |
| 20 | 2, 6, 10, 13-14 | |||
| 7-9, 11-12, 15-16 | ||||
| 21 | Все | |||
| Jonathan Byrd’s Racing | Honda | 88 | 6 | |
| KVSH Racing | Chevrolet | 11 | Все | |
| 25 | 6 | |||
| Lazier Burns Racing[12] | Chevrolet | 4 | 6 | |
| Pirtek Team Murray | Chevrolet | 61 | 5-6 | |
| Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 15 | Все | |
| 16 | 1, 5-6 | |||
| Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 5 | Все | |
| 7 | Все | |||
| 77 | 6 | |||
| Team Penske | Chevrolet | 2 | Все | |
| 3 | Все | |||
| 12 | 1 | |||
| 2-16[N 4] | ||||
| 22 | Все |
| Этап | Дата | Гонка | Трасса/Город | Схема | Дистанция | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круги | Км/Миль | |||||
| 1 | 13 Марта | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Улицы Сент-Питерсберга Сент-Питерсберг, Флорида |
110 | 319/ 198 | |
| 2 | 2 Апреля | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | Phoenix International Raceway Эвондейл, Аризона |
250 | 411,186/ 255,5 | |
| 3 | 17 Апреля | 42nd Toyota Grand Prix of Long Beach | Улицы Лонг Бич Лонг Бич, Калифорния |
80 | 253,375/ 157,44 | |
| 4 | 24 Апреля | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Barber Motorsports Park Бирмингем, Алабама |
90 | 344,7/ 214,2 | |
| 5 | 14 Мая | Grand Prix of Indianapolis IndyCar Grand Prix | Indianapolis Motor Speedway Road Course Спидвей, Индиана |
82 | 321,85/ 199,998 | |
| 6 | 29 Мая | 100th Indianapolis 500 | Indianapolis Motor Speedway Спидвей, Индиана |
200 | 805/ 500 | |
| 7 | 4 Июня | Chevrolet Dual in Detroit | Трасса Бель айл Парк |
70 | 264,737/ 164,5 | |
| 8 | 5 Июня | |||||
| 9 | 12 Июня/ 27 Августа |
Firestone 600 | Texas Motor Speedway Форт Уорт, Техас |
248 | 598,676/ 372 | |
| 10 | 26 Июня | Kohler Grand Prix | Road America Элкхарт лейк, Висконсин |
50 | 325,731/ 202,4 | |
| 11 | 10 Июля | Iowa Corn 300 | Iowa Speedway Ньютон, Айова |
300 | 422,452/ 262,5 | |
| 12 | 17 Июля | Honda Indy Toronto | Exhibition Place |
85 | 240,073/ 149,175 | |
| 13 | 31 Июля | Honda Indy 200 | Mid-Ohio Sports Car Course Лексингтон, Огайо |
90 | 327,05/ 203,22 | |
| 14 | 22 Августа | ABC Supply 500 | Pocono Raceway Лонг Понд, Пенсильвания |
200 | 800/ 500 | |
| 15 | 4 Сентября | Grand Prix at The Glen | Watkins Glen International Уоткинс Глен, Нью Йорк |
60 | 328,306/ 204 | |
| 16 | 18 Сентября | GoPro Grand Prix of Sonoma | Sonoma Raceway |
85 | 315,037/ 195,755 | |
Овал Городская трасса Дорожная трасса
| Этап | Гонка | Поул-позишн | Быстрый круг | Наибольшее кругов лидирования/Кол-во |
Подиум | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 2 место | 3 место | ||||||||||||
| 1 | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Уилл Пауэр | Джозеф Ньюгарден | Симон Пажено | 48 | Хуан Пабло Монтойя | Симон Пажено | Райан Хантер-Рей | ||||||
| 2 | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | Хелио Кастроневеш | Тони Канаан | Скотт Диксон | 155 | Скотт Диксон | Симон Пажено | Уилл Пауэр | ||||||
| 3 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Хелио Кастроневеш | Чарли Кимболл | Хелио Кастроневеш | 47 | Симон Пажено | Скотт Диксон | Хелио Кастроневеш | ||||||
| 4 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Симон Пажено | Скотт Диксон | Симон Пажено | 84 | Симон Пажено | Грэхэм Рейхол | Джозеф Ньюгарден | ||||||
| 5 | Grand Prix of Indianapolis IndyCar Grand Prix | Симон Пажено | Александр Росси | Симон Пажено | 57 | Симон Пажено | Хелио Кастроневеш | Джеймс Хинчклифф | ||||||
| 6 | 100th Indianapolis 500 | Джеймс Хинчклифф | Александр Росси | Райан Хантер-Рей | 52 | Александр Росси | Карлос Муньос | Джозеф Ньюгарден | ||||||
| 7 | Chevrolet Dual in Detroit Race #1 |
Симон Пажено | Скотт Диксон | Симон Пажено | 35 | Себастьен Бурде | Конор Дейли | Хуан Пабло Монтойя | ||||||
| 8 | Chevrolet Dual in Detroit Race #2 |
Симон Пажено | Джозеф Ньюгарден | Симон Пажено | 40 | Уилл Пауэр | Симон Пажено | Райан Хантер-Рей | ||||||
| 9 | Firestone 600 | Карлос Муньос | Скотт Диксон | Джеймс Хинчклифф | 188 | Грэхэм Рейхол | Джеймс Хинчклифф | Тони Канаан | ||||||
| 10 | Kohler Grand Prix | Уилл Пауэр | Макс Чилтон | Уилл Пауэр | 46 | Уилл Пауэр | Тони Канаан | Грэхэм Рейхол | ||||||
| 11 | Iowa Corn 300 | Симон Пажено | Джозеф Ньюгарден | Джозеф Ньюгарден | 282 | Джозеф Ньюгарден | Уилл Пауэр | Скотт Диксон | ||||||
| 12 | Honda Indy Toronto | Скотт Диксон | Хелио Кастроневеш | Скотт Диксон | 56 | Уилл Пауэр | Хелио Кастроневеш | Джеймс Хинчклифф | ||||||
| 13 | Honda Indy 200 | Симон Пажено | Уилл Пауэр | Михаил Алешин | 33 | Симон Пажено | Уилл Пауэр | Карлос Муньос | ||||||
| 14 | ABC Supply 500 | Михаил Алешин | Уилл Пауэр | Михаил Алешин | 87 | Уилл Пауэр | Михаил Алешин | Райан Хантер-Рей | ||||||
| 15 | Grand Prix at The Glen | Скотт Диксон | Тони Канаан | Скотт Диксон | 50 | Скотт Диксон | Джозеф Ньюгарден | Хелио Кастроневеш | ||||||
| 16 | GoPro Grand Prix of Sonoma | Симон Пажено | Тони Канаан | Симон Пажено | 76 | Симон Пажено | Грэхэм Рейхол | Хуан Пабло Монтойя | ||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель | М — место занятое в гонке |
| 2 место | О — набранные очки |
| 3 место | 'м² — место в квалификации Indy 500 |
| top 5 | |
| top 10 | |
| не финишировал |
| No. | Пилот | Круги лидирования | |
|---|---|---|---|
| 1 | Симон Пажено | 406 | |
| 2 | Джозеф Ньюгарден | 313 | |
| 3 | Скотт Диксон | 268 | |
| 4 | Джеймс Хинчклифф | 217 | |
| 5 | Хелио Кастроневеш | 143 | |
| 6 | Уилл Пауэр | 139 | |
| 7 | Хуан Пабло Монтойя | 123 | |
| 8 | Михаил Алешин | 120 | |
| 9 | Райан Хантер-Рей | 97 | |
| 10 | Конор Дейли (R) | 56 | |
| 11 | Карлос Муньос | 50 | |
| 12 | Тони Канаан | 37 | |
| 13 | Себастьен Бурде | 24 | |
| 14 | Александр Росси (R) | 23 | |
| 15 | Грэхэм Рейхол | 14 | |
| 16 | Таунсенд Белл | 12 | |
| 17 | Алекс Тальяни | 11 | |
| 18 | Чарли Кимболл | 5 | |
| 19 | Джей Ар Хильдебранд | 4 | |
| 20 | Браян Клаусон | 3 | |
| 21 | Макс Чилтон (R) | 2 | |
| - | Сейдж Карам | 2 | |
| 23 | Эд Карпентер | 1 | |
| No. | Пилот | Количество кругов на трассе |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чарли Кимболл | 2066 | 99,8 | |
| 2 | Марко Андретти | 2062 | 99,6 | |
| 3 | Симон Пажено | 2026 | 97,9 | |
| 4 | Грэхэм Рейхол | 2025 | 97,8 | |
| 5 | Джеймс Хинчклифф | 1990 | 96,1 | |
| 6 | Тони Канаан | 1986 | 95,9 | |
| 7 | Себастьен Бурде | 1976 | 95,5 | |
| 8 | Карлос Муньос | 1933 | 93,4 | |
| 9 | Хелио Кастроневеш | 1931 | 93,3 | |
| 10 | Михаил Алешин | 1930 | 93,2 | |
| 11 | Александр Росси (R) | 1928 | 93,1 | |
| 12 | Скотт Диксон | 1912 | 92,4 | |
| 13 | Джек Хоксворт | 1910 | 92,3 | |
| 14 | Уилл Пауэр | 1903 | 97,1 | |
| 15 | Макс Чилтон (R) | 1903 | 91,9 | |
| 16 | Райан Хантер-Рей | 1870 | 90,3 | |
| 17 | Хуан Пабло Монтойя | 1772 | 85,6 | |
| 18 | Джозеф Ньюгарден | 1772 | 85,6 | |
| 19 | Такума Сато | 1743 | 84,2 | |
| 20 | Конор Дейли (R) | 1555 | 75,1 | |
| 21 | Габби Чавес | 1008 | 98,8 | |
| 22 | Эд Карпентер | 857 | 71,5 | |
| 23 | Спенсер Пиго (R) | 842 | 93,3 | |
| 24 | Лука Филиппи | 605 | 98,4 | |
| 25 | Пипа Манн | 396 | 99,0 | |
| 26 | Ориоль Сервия | 309 | 99,7 | |
| 27 | Джей Ар Хильдебранд | 281 | 99,6 | |
| 28 | Мэтт Брэбхем (R) | 281 | 99,6 | |
| 29 | Алекс Тальяни | 281 | 99,6 | |
| 30 | Ар Си Энерсон (R) | 233 | 99,1 | |
| 31 | Таунсенд Белл | 199 | 99,5 | |
| 32 | Браян Клаусон | 198 | 99,0 | |
| 33 | Стефан Вилсон (R) | 119 | 59,5 | |
| 34 | Бадди Лазье | 100 | 50,0 | |
| 35 | Сейдж Карам | 93 | 46,5 | |
IndyCar Series | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезоны | |||||||||||
| Indy 500 |
| ||||||||||
| Чемпионы серии |
| ||||||||||
| Road to Indy |
| ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||