Vantage ist eine Modellbezeichnung des britischen Automobilherstellers Aston Martin, die üblicherweise für besonders leistungsstarke Sonderversionen der aktuellen Serienfahrzeuge verwendet wird. In einzelnen Fällen bezeichnet Vantage auch eine ganze Baureihe.
Üblicherweise führen die leistungsgesteigerten Versionen einer Aston-Martin-Baureihe diesen Zusatz. Der Begriff wurde erstmals bei einer Sonderversion des Aston Martin DB2 verwendet und kam seitdem bis in die späten 1960er-Jahre hinein bei allen Nachfolgemodellen ebenfalls zur Verwendung. Der Aston Martin DB6 Vantage hatte beispielsweise einen werksseitig getunten Motor, der 239 kW (325 PS) statt der 207 kW (282 PS) des Basismodells lieferte. Auch spätere Modelle wie der Aston Martin V8 wurden als Vantage angeboten. Diesen Wagen fuhr Timothy Dalton im James-Bond-Film Der Hauch des Todes. Eine Besonderheit war der Aston Martin V8 Volante Vantage, der den leistungsgesteigerten Motor mit der offenen Karosserie des Volante verband.
Zuletzt wurde die Bezeichnung Vantage bei dem von einem V12 angetriebenen DB7 Vantage sowie dem 2005 als Einstiegsmodell vorgestellten Aston Martin V8 Vantage bzw. V12 Vantage verwendet.
Zeitleiste der Aston-Martin-Modelle seit 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ / Motor | Ära David Brown 1947–1972 | Diverse Besitzer | Ab 1986 zu 75 %, von 1993 zu 100 % Teil von Ford | Unabhängig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940er | 1950er | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | 2020er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||
Kleinstwagen | Cygnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberklasse-Limousinen | Lagonda 2.6 L | Lagonda 3 L | Lagonda Rapide | Lagonda (S 1 und S2–S4) | Rapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taraf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportwagen | R4 | DB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R6 | DB2 | DB2/4 | DB4 | DB5 | DB6 | DB7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB2 Vantage | DB4 Vantage | DB5 Vantage | DB6 Vantage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4 GT Zagato | DBS | Vantage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8 | DBS V8 | V8 | Virage | V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8 Vantage | V8 Vantage | V8 Vantage | Vantage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8 Zagato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V12 | V12 Vantage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V12 Speedster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB7 Zagato | V12 Zagato | DBS GT Zagato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB7 Vantage | DB9 | DB11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB7 AR1 | Virage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V12 Vanquish | DBS | Vanquish | DBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-77 | Valkyrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | DBX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prototypen und GT-Rennwagen | DB2 | DBR1 | DP212 | DP214 | RHAM/1 | DBR9 | V8 Vantage GT2 / GTE | Vantage GTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB3 | DBR2 | DP215 | DBRS9 | V12 Vantage GT3 | Vantage GT3 / GT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBR3 | V8 Vantage N24 / GT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMKA | AMR1 | LMP1 | AMR-One | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formel-1-Rennwagen | DBR4 | DBR5 | AMR21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aktuelle Modelle: DB5 | DB11 | DBS GT Zagato | DBS | DBX | Valkyrie | Vantage | V12 Speedster
Zukünftige Modelle: Valhalla
Historische Modelle: Bulldog | Cygnet | DB1 | DB2 | DB2/4 | DB4 | DB4 GT Zagato | DB5 | DB6 | DB7 | DB9 | DB10 | DBS (1967) | DBS (2007) | Lagonda Series 1 | Lagonda Series 2–4 | Lagonda Rapide | Lagonda Taraf | One-77 | Rapide | V8 (1972) | V8 Vantage (1977) | V8 (1996) | V8 Zagato | V12 Vanquish | V12 Zagato | Vanquish | Vanquish Zagato | Vantage (1972) | Vantage (2005) | Virage (1989) | Virage (2011)
Motorsport: DBR1 | DBR2 | DB3 | DBR4 | DBR5 | DBR9 | DBRS9 | Vulcan | Lola-Aston Martin LMP1