Сезон Euro Open by Nissan 2001 года состоял из восьми этапов, во время каждого из которых проводились два гонки. Команды использовали шасси Coloni CN1 и двигатели Nissan 2L. В гонках приняли участие 12 команд и 33 пилота.
Порядок начисления очков:
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Очки | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Два очка присуждались пилоту, показавшему быстрейший круг. В зачёт чемпионата шли 11 лучших результатов.
Место | Пилот | Страна | Команда | Очки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франк Монтаньи | ![]() | Epsilon by Graff | 211 | 22 | 20 | 10 | 10 | 2(2) | 22 | - | 22 | - | 22 | 22 | 22 | (8) | 20 | 17 | - |
2 | Томас Шектер | ![]() | Vergani Racing | 185 | (1) | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 12 | 15 | (8) | 15 | 22 | 2 | - | 2(2) |
3 | Андреа Беликки | ![]() | Doors Engineering/Sitec Motorsport | 138 | 8 | (6) | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | (6) | 10 | (4) | - | - | 10 |
4 | Рафаэль Сарандесес | ![]() | Campos Motorsport | 132 | 15 | 17 | 4 | 8 | (3) | - | 12 | (2) | 17 | 12 | 12 | 8 | 12 | (2) | - | 15 |
5 | Анхель Бургеньо | ![]() | Repsol Meycom | 124 | 10 | (3) | 6 | 6 | - | - | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | - | 15 | 12 | 20 | - |
6 | Маттео Бобби | ![]() | Campos Motorsport | 67 | 4 | 10 | - | - | 6 | - | - | 8 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | 20 |
7 | Мануэль Жиао | ![]() | Scuderia Fama | 66 | 12 | 8 | 15 | - | - | 4 | - | - | 8 | 8 | 10 | 1 | - | - | - | - |
Сантьяго Портейро | ![]() | Vergani Racing | 66 | - | 1 | 2 | 3 | - | 12 | - | - | 3 | - | 1 | - | 10 | 10 | 12 | 12 | |
9 | Джонатан Коше | ![]() | Venturini Racing | 51 | - | - | 12 | 14 | 8 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Борха Гарсиа | ![]() | Campos Motorsport | 47 | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 4 | - | 2 | - | 12 | 6 | - | 10 | 6 |
11 | Виктор Ордоньес | ![]() | Repsol Meycom | 39 | 6 | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 6 | - | 3 |
12 | Леандро Иглесиас | ![]() | PSN Racing | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
GD Racing | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | Жан-Кристоф Равье | ![]() | Epsilon by Graff | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | - | 8 |
14 | Николас Филиберти | ![]() | PSN Racing | 18 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | - |
Паулу Алью | ![]() | Scuderia Fama | 18 | - | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Жоффруа Деллюс | ![]() | Epsilon by Graff | 18 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 3 | - | |
17 | Хорди Ноге | ![]() | G-Tec | 16 | 3 | - | - | - | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Энди Приоль | ![]() | GD Racing | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
19 | Грегуар де Гальзен | ![]() | Epsilon by Graff | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
20 | Филиппо Дзадотти | ![]() | Doors Engineering/Sitec Motorsport | 5 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Рикарду Мегре | ![]() | Repsol Meycom | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Филипп Бенольель | ![]() | G-Tec | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Фернандо Наваррете | ![]() | Repsol Meycom | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
24 | Брайан Смит | ![]() | PSN Racing | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Маурицио Медиани | ![]() | Venturini Racing | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Милка Дуно | ![]() | Vergani Racing | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Абель Фахас | ![]() | Venturini Racing | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
![]() Мировая серия Ниссан/Рено | |
---|---|
Мировая серия Ниссан/Рено | |
Мировая серия Ниссан/Ф-Рено 3.5 | |
Формула-Ниссан 2000/World Series Lights |
|
Еврокубок Формулы-Рено V6 |
|
Еврокубок Формулы-Рено 2.0 |
|
Еврокубок Mégane Trophy |
|
Еврокубок Ф4 | 2010 |