Сезон Формулы-Рено 3.5 2005 года состоял из девяти этапов, во время каждого из которых проводились две гонки (кроме Монте-Карло). Команды использовали шасси Dallara FR3.5 и двигатели Nissan V6. В гонках приняли участие 15 команд и 45 пилотов.
Гонка | Трасса | Страна | Дата | Победитель | Поул-позиция | Быстрейший круг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зольдер | ![]() | 1 мая 2005 | Энрико Токкачело | Энрико Токкачело | Маркус Винкельхок |
2 | Зольдер | ![]() | 1 мая 2005 | Роберт Кубица | Уилл Пауэр | Роберт Кубица |
3 | Монте-Карло | ![]() | 22 мая 2005 | Кристиан Монтанари | Кристиан Монтанари | Энрико Токкачело |
4 | Валенсия | ![]() | 5 июня 2005 | Феликс Портейро | Феликс Портейро | Эрик Салиньон |
5 | Валенсия | ![]() | 5 июня 2005 | Тристан Гомменди | Андреас Зубер | Эрик Салиньон |
6 | Ле-Ман | ![]() | 10 июля 2005 | Маркус Винкельхок | Маркус Винкельхок | Феликс Портейро |
7 | Ле-Ман | ![]() | 10 июля, 2005 | Уилл Пауэр | Роберт Кубица | Яап ван Лаген |
8 | Бильбао | ![]() | 17 июля 2005 | Роберт Кубица | Роберт Кубица | Андреас Зубер |
9 | Бильбао | ![]() | 17 июля, 2005 | Уилл Пауэр | Уилл Пауэр | Андреас Зубер |
10 | Ошерслебен | ![]() | 7 августа 2005 | Роберт Кубица | Уилл Пауэр | Тристан Гомменди |
11 | Ошерслебен | ![]() | 7 августа 2005 | Роберт Кубица | Роберт Кубица | Андреас Зубер |
12 | Донингтон Парк | ![]() | 11 сентября 2005 | Адриан Вальес | Адриан Вальес | Тристан Гомменди |
13 | Донингтон Парк | ![]() | 11 сентября 2005 | Маркус Винкельхок | Эрик Салиньон | Феликс Портейро |
14 | Эшторил | ![]() | 2 октября 2005 | Андреас Зубер | Тристан Гомменди | Андреас Зубер |
15 | Эшторил | ![]() | 2 октября 2005 | Феликс Портейро | Феликс Портейро | Адриан Вальес |
16 | Монца | ![]() | 23 октября 2005 | Адриан Вальес | Феликс Портейро | Маркус Винкельхок |
17 | Монца | ![]() | 23 октября 2005 | Маркус Винкельхок | Феликс Портейро | Тристан Гомменди |
Во время второй гонки каждого этапа предусматривался необходимый пит-стоп.
Порядок начисления очков:
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Очки | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
По одному очку присуждались за поул-позицию и быстрейший круг.
Место | Пилот | Страна | Команда | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Роберт Кубица | ![]() | Epsilon Euskadi | 154 |
2 | Адриан Вальес | ![]() | Pons Racing | 116 |
3 | Маркус Винкельхок | ![]() | Draco Multiracing USA | 114 |
4 | Тристан Гомменди | ![]() | KTR | 97 |
5 | Феликс Портейро | ![]() | Epsilon Euskadi | 77 |
6 | Андреас Зубер | ![]() | Carlin Motorsport | 73 |
7 | Уилл Пауэр | ![]() | Carlin Motorsport | 64 |
8 | Кристиан Монтанари | ![]() | Draco Multiracing USA | 54 |
9 | Яап ван Лаген | ![]() | KTR | 49 |
10 | Эрик Салиньон | ![]() | Cram Competition | 49 |
11 | Патрик Пиле | ![]() | Jenzer Motorsport GD Racing | 43 |
12 | Энрико Токкачело | ![]() | Victory Engineering | 36 |
13 | Колин Флеминг | ![]() | Jenzer Motorsport | 34 |
14 | Дамьен Пазини | ![]() | Cram Competition | 33 |
15 | Алкс Даниэльссон | ![]() | DAMS | 32 |
16 | Симон Пажено | ![]() | DHG Saulnier Racing | 30 |
17 | Милош Павлович | ![]() | GD Racing | 19 |
18 | Даниэль Ла Роза | ![]() | Interwetten.com | 18 |
19 | Селсо Мигес | ![]() | Pons Racing | 15 |
20 | Рио Фукуда | ![]() | DHG Saulnier Racing | 11 |
21 | Райан Шарп | ![]() | Jenzer Motorsport | 8 |
22 | Фабио Карбоне | ![]() | Eurointernational | 7 |
23 | Томаш Костка | ![]() | Victory Engineering | 6 |
24 | Джорджио Мондини | ![]() | Eurointernational Carlin Motorsport | 5 |
25 | Пастор Мальдонадо | ![]() | DAMS | 4 |
26 | Давиде Ригон | ![]() | Victory Engineering | 4 |
27 | Маттео Менегьелло | ![]() | Eurointernational | 3 |
28 | Фердинандо Монфардини | ![]() | DAMS | 1 |
29 | Карун Чандхок | ![]() | RC Motorsport | 0 |
30 | Фредерик Вервиш | ![]() | GD Racing | 0 |
31 | Маттео Пеллегрино | ![]() | RC Motorsport | 0 |
32 | Денни Уоттс | ![]() | Eurointernational | 0 |
33 | Мехди Беннани | ![]() | Avelon Formula | 0 |
34 | Джованни Тедески | ![]() | RC Motorsport | 0 |
35 | Фернандо Реес | ![]() | Interwetten.com | 0 |
36 | Ричард Антинуччи | ![]() | Victory Engineering | 0 |
37 | Свен Барт | ![]() | Interwetten.com | 0 |
38 | Иван Беллароза | ![]() | Avelon Formula | 0 |
39 | Бенджамин Хэнли | ![]() | Cram Competition | 0 |
40 | Алекс Ллойд | ![]() | DAMS | 0 |
41 | Николя Прост | ![]() | DAMS | 0 |
42 | Раффаэле Джаммария | ![]() | DAMS | 0 |
Данило Дирани | ![]() | Victory Engineering | 0 | |
Карлос Иаконелли | ![]() | Interwetten.com | 0 | |
45 | Стефано Проэтто | ![]() | Interwetten.com | 0 |
![]() Мировая серия Ниссан/Рено | |
---|---|
Мировая серия Ниссан/Рено | |
Мировая серия Ниссан/Ф-Рено 3.5 | |
Формула-Ниссан 2000/World Series Lights |
|
Еврокубок Формулы-Рено V6 |
|
Еврокубок Формулы-Рено 2.0 |
|
Еврокубок Mégane Trophy |
|
Еврокубок Ф4 | 2010 |