Сезон Мировой серии Ниссан 2002 года состоял из девяти этапов, во время каждого из которых проводились два гонки. Команды использовали шасси Dallara SN01 и двигатели Nissan VQ. В гонках приняли участие 10 команд и 30 пилотов.
![]() | Эта статья или раздел нуждается в переработке. |
Гонка | Трасса | Страна | Дата | Кругов | Дистанция | Время | Скорость | Победитель | Поул-позиция | Быстрейший круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валенсия | ![]() | 12 мая, 2002 | 18 | 4.005=72.09 km | 0'27:19.249 | 158.319 km/h | Рикардо Зонта | Франк Монтаньи | Рикардо Зонта |
2 | Валенсия | ![]() | 12 мая, 2002 | 26 | 4.005=104.13 km | 0'38:06.825 | 163.925 km/h | Франк Монтаньи | Франк Монтаньи | Франк Монтаньи |
3 | Харама | ![]() | 9 июня, 2002 | 18 | 3.856=69.408 km | 0'25:24.663 | 163.885 km/h | Рикардо Зонта | Рикардо Зонта | Рикардо Зонта |
4 | Харама | ![]() | 9 июня, 2002 | 26 | 3.856=100.256 km | 0'40:57.575 | 146.681 km/h | Рикардо Зонта | Рикардо Зонта | Рикардо Зонта |
5 | Альбасете | ![]() | 23 июня, 2002 | 19 | 3.539=67.241 km | 0'27:37.357 | 146.056 km/h | Жан-Кристоф Равье | Андре Коуту | Жан-Кристоф Равье |
6 | Альбасете | ![]() | 23 июня, 2002 | 28 | 3.539=100.604 km | 0'38:54.010 | 155.173 km/h | Бас Лейндерс | Бас Лейндерс | Бас Лейндерс |
7 | Монца | ![]() | 7 июля, 2002 | 15 | 5.793=86.895 km | 0'25:19.721 | 205.842 km/h | Бас Лейндерс | Бас Лейндерс | Бас Лейндерс |
8 | Монца | ![]() | 7 июля, 2002 | 22 | 5.793=127.446 km | 0'42:31.303 | 179.987 km/h | Франк Монтаньи | Франк Монтаньи | Бас Лейндерс |
9 | Маньи-Кур | ![]() | 31 августа, 2002 | 17 | 4.250=72.25 km | 0'25:13.198 | 171.888 km/h | Рикардо Зонта | Рикардо Зонта | Рикардо Зонта |
10 | Маньи-Кур | ![]() | 31 августа, 2003 | 25 | 4.250=106.250 km | 0'37:26.367 | 170.275 km/h | Франк Монтаньи | Джастин Уилсон | Рикардо Зонта |
11 | Каталунья | ![]() | 29 сентября, 2002 | 17 | 4.728=80.376 km | 0'26:39.159 | 180.941 km/h | Рикардо Зонта | Джастин Уилсон | Рикардо Зонта |
12 | Каталунья | ![]() | 29 сентября, 2002 | 24 | 4.728=113.472 km | 0'38:05.499 | 178.735 km/h | Рикардо Зонта | Рикардо Зонта | Бас Лейндерс |
13 | Валенсия | ![]() | 20 октября, 2002 | 18 | 4.005=72.09 km | 0'24:53.260 | 173.797 km/h | Рикардо Зонта | Андер Вилариньо | Рикардо Зонта |
14 | Валенсия | ![]() | 20 октября, 2002 | 26 | 4.005=100.413 km | 0'37:17.309 | 161.572 km/h | Джастин Уилсон | Рикардо Зонта | Рикардо Зонта |
15 | Куритиба | ![]() | 1 декабря, 2002 | 22 | 3.717=81.774 km | 0'31:41.434 | 154.823 km/h | Рикардо Зонта | Рикардо Зонта | Бас Лейндерс |
16 | Куритиба | ![]() | 1 декабря, 2002 | 33 | 3.717=122.661 km | 0'41:19.748 | 178.074 km/h | Рикардо Зонта | Нараин Картикеян | Бас Лейндерс |
17 | Интерлагос | ![]() | 8 декабря, 2002 | 10 | 4.309=43.09 km | 0'19:04.703 | 135.515 km/h | Франк Монтаньи | Рикардо Зонта | Франк Монтаньи |
18 | Интерлагос | ![]() | 8 декабря, 2002 | 23 | 4.309=99.107 km | 0'38:34.069 | 154.181 km/h | Джастин Уилсон | Рикардо Зонта | Рикардо Зонта |
Во время второй гонки каждого этапа предусматривался необходимый пит-стоп.
Первая гонка в Интерлагосе должна была продолжаться 17 кругов, но была прервана из-за дождя.
Порядок начисления очков:
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Очки | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Два очка присуждались пилоту, показавшему быстрейший круг. В зачёт чемпионата шли 14 лучших результатов.
Место | Пилот | Страна | Команда | Очки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рикардо Зонта | ![]() | Gabord Competicion | 270 | 22 | 12 | 22 | 22 | 15 | 15 | (8) | (8) | 22 | 17 | 22 | 20 | 22 | 17 | 20 | 20 | - | 2(8) |
2 | Франк Монтаньи | ![]() | Racing Engineering | 204 | 15 | 22 | 15 | - | 8 | 10 | 15 | 20 | 12 | 20 | 8 | 10 | (4) | (8) | (6) | 15 | 22 | 12 |
3 | Бас Лейндерс | ![]() | KTR | 184 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 22 | 22 | 17 | 15 | 4 | 4 | 17 | - | - | 2 | 14 | 10 | - |
4 | Джастин Уилсон | ![]() | Racing Engineering | 171 | - | - | 12 | - | 10 | (2) | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 20 | 12 | 10 | 15 | 20 |
5 | Антонио Гарсиа | ![]() | Campos Motorsport | 82 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 8 | 12 | 6 | 6 | - | - | 8 | 6 | 6 | 15 |
6 | Жан-Кристоф Равье | ![]() | Epsilon by Graff | 81 | 3 | 8 | - | 8 | 22 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | 12 | - | - | - | 6 |
7 | Андре Коуту | ![]() | Vergani Racing | 66 | - | - | - | 3 | - | 12 | 4 | 12 | 4 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 1 | - |
8 | Андер Вилариньо | ![]() | Epsilon by Graff | 53 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 15 | 6 | 3 | 3 | - | 4 |
9 | Нараин Картикеян | ![]() | Tata RC Motorsport | 51 | 1 | - | 2 | 12 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | - | 10 | 2 | 4 | 10 |
10 | Поло Виллаамил | ![]() | Campos Motorsport | 41 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 12 | - |
11 | Кристиано Роча | ![]() | Gabord Competicion | 39 | - | - | 4 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 10 | - | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 1 |
12 | Николас Филиберти | ![]() | Zele Motorsport | 32 | 8 | 4 | - | 10 | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Джонатан Коше | ![]() | GD Racing | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 2 | 10 | 10 | - | - | - | - |
Петер Сундберг | ![]() | RC Motorsport | 30 | - | 1 | - | 6 | 6 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | |
15 | Анхель Бургеньо | ![]() | Repsol Meycom | 25 | - | 6 | - | - | 1 | 6 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Рафаэль Сарандесес | ![]() | GD Racing | 17 | 12 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||
Zele Motorsport | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
17 | Лучано Гомиде | ![]() | KTR | 16 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
18 | Феликс Портейро | ![]() | Vergani Racing | 12 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Родриго Сперафико | ![]() | Repsol Meycom | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2 | |
20 | Жайми Мело | ![]() | Zele Motorsport | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - |
21 | Роберто Гонзалес | ![]() | GD Racing | 7 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Пол Эдвардс | ![]() | KTR | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | |
23 | Виктор Ордоньес | ![]() | Repsol Meycom | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вальтер Лехнер (мл.) | ![]() | Zele Motorsport | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Вагнер Эбрахим | ![]() | GD Racing | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
26 | Дэмиен Фолкнер | ![]() | Zele Motorsport | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
— | Иван Беллароза | ![]() | Zele Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
— | Милка Дуно | ![]() | Vergani Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
— | Николя Минассян | ![]() | GD Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
— | Рикардо Сперафико | ![]() | Repsol-Meycom | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Мировая серия Ниссан/Рено | |
---|---|
Мировая серия Ниссан/Рено | |
Мировая серия Ниссан/Ф-Рено 3.5 | |
Формула-Ниссан 2000/World Series Lights |
|
Еврокубок Формулы-Рено V6 |
|
Еврокубок Формулы-Рено 2.0 |
|
Еврокубок Mégane Trophy |
|
Еврокубок Ф4 | 2010 |