Сезон Мировой серии Ниссан 2004 года состоял из девяти этапов, во время каждого из которых проводились две гонки. Команды использовали шасси Dallara SN01 и двигатели Nissan VQ. В гонках приняли участие 11 команд и 31 пилот.
| Гонка | Трасса | Страна | Дата | Кругов | Дистанция | Время | Скорость | Победитель | Поул-позиция | Быстрейший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Харама | 28 марта 2004 | 18 | 3.85=69.3 км | 0'35:09.348 | 118.274 км/ч | Энрике Бернольди | Энрике Бернольди | Энрике Бернольди | |
| 2 | Харама | 28 марта 2004 | 26 | 3.85=100.1 км | 0'48:39.378 | 123.437 км/ч | Энрике Бернольди | Энрике Бернольди | Брюс Жуанни | |
| 3 | Зольдер | 25 апреля 2004 | 18 | 3.977=71.586 км | 0'25:18.423 | 169.722 км/ч | Тьягу Монтейру | Тьягу Монтейру | Тьягу Монтейру | |
| 4 | Зольдер | 25 апреля 2004 | 26 | 3.977=103.402 км | 0'37:15.747 | 166.498 км/ч | Тьягу Монтейру | Хейкки Ковалайнен | Тьягу Монтейру | |
| 5 | Маньи-Кур | 23 мая 2004 | 17 | 4.411=74,987 км | 0'25:43.521 | 174.894 км/ч | Нараин Картикеян | Хейкки Ковалайнен | Хейкки Ковалайнен | |
| 6 | Маньи-Кур | 23 мая 2004 | 25 | 4.411=110.275 км | 0'38:21.246 | 172.511 км/ч | Хейкки Ковалайнен | Хейкки Ковалайнен | Хейкки Ковалайнен | |
| 7 | Валенсия | 20 июня 2004 | 18 | 4.005=72.09 км | 0'25:43.192 | 168.174 км/ч | Жан-Кристоф Равье | Хейкки Ковалайнен | Жан-Кристоф Равье | |
| 8 | Валенсия | 20 июня 2004 | 26 | 4.005=104.13 км | 0'37:53.722 | 164.870 км/ч | Хейкки Ковалайнен | Хейкки Ковалайнен | Хейкки Ковалайнен | |
| 9 | Лаузитцринг | 18 августа 2004 | 17 | 4.534=77.078 км | 0'29:25.198 | 157.195 км/ч | Хейкки Ковалайнен | Хейкки Ковалайнен | Хейкки Ковалайнен | |
| 10 | Лаузитцринг | 18 августа 2004 | 25 | 4.534=113.35 км | 0'39:29.804 | 172.191 км/ч | Хейкки Ковалайнен | Хейкки Ковалайнен | Хейкки Ковалайнен | |
| 11 | Эшторил | 19 сентября 2004 | 17 | 4.182=71.094 км | 0'25:38.913 | 166.311 км/ч | Оливье Пла | Тьягу Монтейру | Хейкки Ковалайнен | |
| 12 | Эшторил | 19 сентября 2004 | 25 | 4.182=104.55 км | 0'38:26.176 | 163.205 км/ч | Тьягу Монтейру | Тьягу Монтейру | Хейкки Ковалайнен | |
| 13 | Каталунья | 3 октября 2004 | 17 | 4.627=78.659 км | 0'26:32.107 | 177.860 км/ч | Феликс Портейро | Феликс Портейро | Адриан Вальес | |
| 14 | Каталунья | 3 октября 2004 | 24 | 4.627=111.048 км | 0'39:41.762 | 167.848 км/ч | Хейкки Ковалайнен | Хейкки Ковалайнен | Хейкки Ковалайнен | |
| 15 | Валенсия | 17 октября 2004 | 18 | 4.005=72.09 км | 0'25:26.267 | 170.038 км/ч | Нараин Картикеян | Нараин Картикеян | Жан-Кристоф Равье | |
| 16 | Валенсия | 17 октября 2004 | 26 | 4.005=104.13 км | 0'37:38.522 | 165.979 км/ч | Тьягу Монтейру | Тьягу Монтейру | Жан-Кристоф Равье | |
| 17 | Херес | 7 ноября 2004 | 17 | 4.428=75.276 км | 0'27:22.149 | 165.024 км/ч | Хейкки Ковалайнен | Хейкки Ковалайнен | Энрике Бернольди | |
| 18 | Херес | 7 ноября 2004 | 24 | 4.428=106.272 км | 0'39:15.025 | 162.452 км/ч | Тьягу Монтейру | Хейкки Ковалайнен | Энрике Бернольди |
Во время второй гонки каждого этапа предусматривался необходимый пит-стоп.
Порядок начисления очков:
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Два очка присуждались пилоту, показавшему быстрейший круг. В зачёт чемпионата шли 14 лучших результатов.
| Место | Пилот | Страна | Команда | Очки | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хейкки Ковалайнен | Pons Racing | 186 | (4) | 8 | 8 | 12 | 14 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 2 | 12 | 12 | 17 | (1) | 6 | 15 | - | |
| 2 | Тьягу Монтейру | Carlin Motorsport | 154 | 12 | 5 | 17 | 17 | (3) | 6 | - | 4 | 8 | 6 | 12 | 15 | (1) | (4) | 10 | 15 | 12 | 15 | |
| 3 | Энрике Бернольди | GD Racing | 121 | 17 | 15 | 12 | 1 | 10 | - | 5 | 8 | 12 | 10 | - | 4 | 10 | - | 4 | 5 | 6 | 2 | |
| 4 | Жан-Кристоф Равье | Epsilon by Graff | 120 | 3 | - | (2) | 6 | 8 | 3 | 17 | 12 | 6 | 12 | - | 12 | 3 | - | 14 | 10 | 8 | 6 | |
| 5 | Тристан Гомменди | Saulnier Racing | 101 | - | 6 | - | 10 | 6 | 12 | 4 | 10 | 10 | 3 | 8 | 6 | 8 | 10 | (2) | (1) | 5 | 3 | |
| 6 | Нараин Картикеян | Tata RC Motorsport | 100 | 6 | - | 10 | 8 | 15 | 8 | - | - | 1 | 5 | - | - | 6 | 8 | 15 | 12 | 6 | - | |
| 7 | Хуан Крус Альварес | Gabord Competicion | 77 | 10 | 12 | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | - | 3 | 1 | 12 | |
| 8 | Феликс Портейро | Porfesa Competicion | 76 | - | - | 5 | 2 | - | - | 10 | 5 | 5 | 8 | 1 | - | |||||||
| Epsilon by Graff | 15 | 5 | 3 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | Оливье Пла | RC Motorsport | 66 | 2 | - | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Carlin Motorsport | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | - | 15 | 2 | 2 | - | 8 | - | 10 | - | ||||||||
| 10 | Адриан Вальес | Pons Racing | 56 | - | 1 | - | 3 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | 10 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | - | 10 | |
| 11 | Брюс Жуанни | Witmeur KTR | 25 | 8 | 6 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Андер Вилариньо | Epsilon by Graff | 24 | - | 2 | 1 | - | 2 | 10 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Серхио Эрнандес | Saulnier Racing | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | |
| 14 | Дидье Андре | Witmeur KTR | 21 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 4 | - | - | |
| 15 | Рио Фукуда | Paul Belmondo Racing | 18 | 5 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Карун Чандхок | RC Motorsport | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | |
| 17 | Жульен Видо | Epsilon by Graff | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Сантьяго Портейро | Porfesa Competicion | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
| 19 | Пабло Доносо | GD Racing | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 20 | Джакомо Риччи | Vergani Racing | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Рольдан Родригес | Porfesa Competicion | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Милош Павлович | Vergani Racing | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 23 | Томаш Костка | RC Motorsport | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Хироко Ёсимото | Gabord Competicion | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| — | Родриго Сперафико | Vergani Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| — | Джованни Тедески | Vergani Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| — | Майкл Кеоэйн | Carlin Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| — | Дамьен Пазини | GD Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| — | Такая Цубобаяси | Gabord Competicion | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| — | Ральф Фёрман | Gabord Competicion | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| — | Борис Деришебур | Paul Belmondo Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мировая серия Ниссан/Рено | |
|---|---|
| Мировая серия Ниссан/Рено | |
| Мировая серия Ниссан/Ф-Рено 3.5 | |
| Формула-Ниссан 2000/World Series Lights |
|
| Еврокубок Формулы-Рено V6 |
|
| Еврокубок Формулы-Рено 2.0 |
|
| Еврокубок Mégane Trophy |
|
| Еврокубок Ф4 | 2010 |