Saehan Motor war ein südkoreanischer Automobilhersteller, der im Jahre 1976 als Joint Venture entstand. Das Unternehmen gehörte je zur Hälfte General Motors und der Korea Development Bank.[1]
Saehan entstand aus General Motors Korea, nachdem Shinjin ihre Beteiligung an die Korea Development Bank übertrug. 1978 erfolgte der Verkauf dieser Anteile an die Daewoo Group.[2] Die Verwaltung von Marken- und Produktrechte behielt die KBD allerdings für sich selbst. 1983 kaufte die Daewoo Group Saehan Motor auf und gründete die Daewoo Motor Company.
Die Fahrzeugproduktion der Marke Saehan begann 1976 mit dem von Saehan Camina. Später etablierte Saehan die Modelle Bird, Max, Maepsy-Na, Rekord Royale, die alle Schwestermodelle des Opel Rekord waren. Als die Produktion des Camina im Jahre 1978 eingestellt wurde, trat der Gemini dessen Nachfolge an, der wie der Opel Kadett C auf der GM-T Plattform basierte.
Koreanische Automobilhersteller, -eigentümer und -marken ab 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursprünglicher Hersteller | 1950er | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | Marke heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2[1] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7[2] | 8[2] | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Hyundai | … Hyundai Construction | Hyundai Motor Company ██ ██ | Hyundai Group | Hyundai Kia Automotive Group | Hyundai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Industry | … Kia Industry Company | Kia Industry Company ██ | Kia Industry Company | Kia Motors | Kia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asia Motors | Asia Motors Company ██ | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saenara | Saenara ██ | Shinjin Motors ██ ██ ██ | GM Korea ██ | Saehan Motor ██ | Daewoo Group, Daewoo Motors | Daewoo Motors | Daewoo Motors | GM Daewoo | GM Daewoo | Chevrolet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tata | Daewoo (LKW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ha Dong-hwan | Ha Dong-hwan Motor Workshop | Ha Dong-hwan Motor ██ | Dong-A Motor | Dong-A Motor | SsangYong Group, SsangYong Motors ██ | SsangYong Motors | SAIC | Mahindra & Mahindra |
SsangYong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dongbang | Dongbang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shinjin Jeep Motors | Shinjin Jeep | Geohwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panther | Panther Westwinds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung Motors | Samsung Motors ██ | Renault Samsung Motors | Renault Samsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protomotors | Protomotors | Protomotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sibal | Sibal | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT&T | CT&T | CT&T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATT R&D | ATT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizenzproduktion und Kooperation mit:
██ Toyota, ██ Mazda, ██ Nissan, ██ AMC (Jeep), ██ Ford, ██ FIAT, ██ General Motors, ██ Mitsubishi, ██ Mercedes-Benz |
[1] 1962: staatliches Schutzgesetz und Förderung des heimischen Automobilbaus. Ausländische Hersteller konnten sich nur in Kooperation mit einem koreanischen Hersteller betätigen.
[2] 1997–1998: Asienkrise