Der Benz 8/20 PS von Benz & Cie. war eine Weiterentwicklung der Modelle 10/20 PS und 8/18 PS.
Benz | |
---|---|
![]() Benz 8/20 PS (1914) | |
8/20 PS | |
Produktionszeitraum: | 1912–1921 |
Klasse: | Untere Mittelklasse |
Karosserieversionen: | Phaeton, Roadster, Limousine |
Motoren: | Ottomotoren: 2,0–2,1 Liter (14,7 kW) |
Länge: | 4000 mm |
Breite: | 1600 mm |
Höhe: | 2050 mm |
Radstand: | 2850 mm |
Leergewicht: | 1000–1200 kg |
Vorgängermodell | Benz 8/18 PS Benz 10/20 PS |
Der Wagen war mit einem Vierzylinder-Reihenmotor mit 1950 cm³ Hubraum ausgestattet, der 20 PS (14,7 kW) bei 1800/min. entwickelte. Die Motorkraft wurde an über eine Lederkonuskupplung an ein Vierganggetriebe weitergeleitet und von dort über eine Kardanwelle an die Hinterräder. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 62 km/h, der Benzinverbrauch bei 14–15 l/100 km.
Das blattgefederten Fahrgestell mit Holzspeichenrädern und Luftreifen kostete ℳ 6500,--, als Zweisitzer ℳ 8250,--, als Roadster ℳ 9150,-- und als Limousine ℳ 10.200,--.
Neben dem Grundmodell gab es noch ein Modell gleichen Namens mit vergrößertem Hubraum. Der Reihenvierzylindermotor besaß einen Hubraum von 2090 cm³ bei gleichbleibender Leistung von 20 PS (14,7 kW) bei 1900/min. Diese Wagen erreichten eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h.
1886–1905
Patent-Motorwagen No. 3 |
Patent-Motorwagen Victoria |
Patent-Motorwagen Velo |
Patent-Motorwagen Ideal |
Dos-à-Dos |
Spider/Tonneau |
Elegant |
Tonneau/Phaeton |
Parsifal
1905–1926
18 PS |
28/30 PS |
35/40 PS |
50 PS |
28/50 PS |
60 PS |
35/60 PS |
70 PS |
37/70 PS |
10/18 PS |
24/40 PS |
10/20 PS |
14/30 PS |
20/35 PS |
25/45 PS |
6/14 PS |
8/18 PS |
29/60 PS |
8/20 PS |
16/35 PS |
16/40 PS |
25/55 PS |
33/75 PS |
39/100 PS |
82/200 PS |
10/25 PS |
10/30 PS |
12/30 PS |
18/45 PS |
21/50 PS |
25/65 PS |
6/18 PS |
27/70 PS |
6/45 PS |
10/35 PS |
16/50 PS |
11/40 PS
Sport- und Rennwagen
Prinz-Heinrich-Wagen |
Blitzen-Benz |
Benz-Tropfenwagen
Nutzfahrzeuge
Break |
Benz 3-Tonnen-Lastwagen
Einzelstücke und Versuchswagen
Patent-Motorwagen No. 1
Zeitleiste der Benz-Modelle von 1885 bis 1926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | 1880er | 1890er | 1900er | 10er | 20er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Kleinstwagen | Nr. 1 | Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinwagen | Velo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegant | Parsifal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Mittelklasse | Spider, Tonneau | 6/14 PS | 6/18 PS | 6/45 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dos-à-Dos | Tonneau, Phaeton |
18 PS | 10/18 PS | 8/18 PS | 8/20 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelklasse | Victoria | 10/20 PS | 10/25 PS, 10/30 PS | 10/30 PS, 10/35 PS | W 02... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/30 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/30 PS | 14/30 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/35 PS | 16/35 PS, 16/40 PS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35/40 PS | 24/40 PS | 11/40 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/45 PS | 18/45 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Mittelklasse | 21/50 PS | 16/50 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberklasse | 50 PS, 28/50 PS | 25/55 PS | 25/65 PS | 25/55 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 PS, 35/60 PS | 29/60 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 PS, 37/70 PS | 33/75 PS | 27/70 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39/100 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportwagen | 82/200 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennwagen | Prinz-Heinrich-Wagen | RH-Wagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzen-Benz / 200 PS |