Der Volvo C40 ist ein als SUV-Coupé vermarktetes Elektroauto von Volvo Cars. Er wird auch als Nachfolgemodell des 2019 eingestellten Kompaktwagens Volvo V40 bezeichnet.[3]
Volvo | |
---|---|
![]() | |
C40 | |
Produktionszeitraum: | seit 2021 |
Klasse: | SUV |
Karosserieversionen: | Kombilimousine |
Motoren: | Elektromotoren: 170–300 kW |
Länge: | 4440 mm |
Breite: | mit/ohne Außenspiegel: 2034/1873[1] mm |
Höhe: | 1591 mm |
Radstand: | 2702 mm |
Leergewicht: | 2037–2207 kg |
Sterne im Euro-NCAP-Crashtest (2022)[2] | ![]() |
Vorgestellt wurde das Fahrzeug am 2. März 2021.[4] Die Serienproduktion im belgischen Gent startete im Oktober 2021.[5] Der Verkauf des Wagens soll nur noch über das Internet erfolgen.[3]
Im Frühjahr 2022 wurde das Fahrzeug vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Es erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.[6]
Der C40 teilt sich die Frontpartie und die vorderen Türen mit dem Volvo XC40.[7] Der Antriebsstrang mit zwei Permanent-Magnet-Elektromotoren ist schon aus dem Polestar 2 und dem Volvo XC40 Recharge bekannt. Die Systemleistung wird mit 300 kW (408 PS) angegeben. Ein Lithium-Ionen-Akkumulator mit einem Energieinhalt von 78 kWh soll eine Reichweite nach WLTP von 420 km ermöglichen. Auf 100 km/h soll der C40 in 4,7 Sekunden beschleunigen können, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 180 km/h elektronisch begrenzt.[8] Eine schwächere Variante mit Vorderradantrieb und etwas kleinerem Akku folgte Anfang 2022.[9]
Recharge Single Motor | Recharge Twin Motor | |
---|---|---|
Bauzeitraum | seit 02/2022 | seit 10/2021 |
Motortyp | Elektromotor | 2 Elektromotoren |
max. Leistung bei min−1 |
170 kW (231 PS) bei 4919–11000/min | 300 kW (408 PS) bei 4350–13900/min |
max. Drehmoment bei min−1 |
330 Nm bei 0–4919/min | 660 Nm bei 0–4350/min |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb |
Getriebe | 1-Gang-Getriebe | |
Beschleunigung, 0–100 km/h |
7,4 s | 4,7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 180 km/h |
Batterietyp | Lithium-Ionen-Akkumulator | |
Batteriekapazität, brutto / nutzbar | 69 kWh / 67 kWh | 78 kWh / 75 kWhh |
Verbrauch auf 100 km (kombiniert, nach EWG-Richtlinie) |
18,7–19,7 kWh | 20,7–22,3 kWh |
Verbrauch auf 100 km (nach WLTP, gewichtet) |
18,1 kWh | 19,9 kWh |
Reichweite nach WLTP, gewichtet | 435 km | 449 km |
Leergewicht | 2037 kg | 2207 kg |
Im ersten Verkaufsjahr 2021 sind in der Bundesrepublik Deutschland 161 Volvo C40 neu zugelassen worden.[10]
Jahr | Stück | |||
2021 | 161 | |||
Zulassungszahlen in Deutschland, Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt[11] |
Aktuelle Modelle: C40 | EX90 | S60 | S90 | V60 | V90 | XC40 | XC60 | XC90
Ehemalige Modelle: ÖV4 | PV4 | PV36 | PV51–57 | PV60/PV61 | PV650–659 | PV800–810 | PV821–824 | PV831–834 | P210 (Duett) | PV444 | PV445 (Duett) | PV544 | P1800 (ES) | P1900 | TP 21 | TR670–679 | TR701–704 | 66 | 121/122S/123GT/221 (Amazon) | C30 | C70 | 142/144/145 | 164 | 240/242/244/245 | 262/264/265 | 262C | 340/343/345/360 | 440 | 460 | 480 | 740 | 760 | 780 | 850 | 940/960 | S40/V40 | S40/V50 | V40 | S70 | V70 | XC70 | S80 | S90/V90
Zeitleiste der Volvo- und DAF-Modelle seit 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Volvo, bis 1999 unabhängig | Ford | Geely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF, 1975 an Volvo verkauft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940er | 1950er | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | 2020er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
Kleinwagen | 600/750/30[1] | 31[1] | 32[1] | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktklasse | 55 | 66 | 66 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | C30 (P14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440 / 460 | S40 / V40 | S40 / V50 (P11/P12) | V40 (P1X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelklasse | PV444[2] | PV544[2] | 140 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 / 130 / 220 („Amazon“) | 850 | S70 (L) | S60 (P24) | S60 (Y20) | S60 (SPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV445 / P210 („Duett“) | V70 (XC) (L) | V70 / XC70 (S/P26) | V60 (Y20) | V60 (SPA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Mittelklasse | PV800 | 740 | 940 | V70 / XC70 (P24) | S90 / V90 (SPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV60 | 164 | 260 | 760 | 960 / S90 / V90 | S80 (TS/P23) | S80 (AS/Y20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé/ Cabriolet | P1900 | P1800 | 262 C | 780 | C70 | C70 II (P15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1800ES[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | C40 (CMA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC40 (CMA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC60 (Y20) | XC60 (SPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC90 (P28) | XC90 (SPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] auch als „Daffodil“ bezeichnet |