КамАЗ-4355 — бортовой тягач, выпускаемый Камским автомобильным заводом (КамАЗ). Выпускается с 2002 года.
Эта страница требует существенной переработки. |
| КамАЗ-4355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | КАМАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | Бортовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, полноприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная формула | 6 × 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 10 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | 90 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъёмность | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для улучшения этой статьи желательно:
|
Продукция концерна КАМАЗ | |
|---|---|
| Бортовые тягачи |
|
| Седельные тягачи |
|
| Самосвалы |
|
| Спортивные | |
| Среднетоннажные |
|
| Повышенной проходимости |
|
| Сверхтяжёлые |
|
| Шасси для автобусов | |
| Автобусы топливн. |
|
| Электробусы |
|
| Легковые автомобили | |