КамАЗ-54115 — российский седельный тягач второго поколения, выпускавшийся Камским автомобильным заводом (КамАЗ) с 2000 по 2012 годы. Является преемником тягача предыдущего (первого) поколения КамАЗ-5410.
![]() | Эту статью предлагается удалить. |
КамАЗ-54115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | КамАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2000—2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Седельный тягач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | KAMAZ КАМАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | Бескапотный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | КамАЗ-54115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | пневматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 6155 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 2500 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 3110 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 290 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2840+1320 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1890 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 2050 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 19,55 тонн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 100 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные |
КамАЗ-55111 КамАЗ-53215 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 11 тонн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | 35,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 350 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | КамАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
В модели 54115 внедрён ряд конструктивных изменений, в результате чего была повышена грузоподъёмность автомобиля. Внешние отличия от модели 5410 заключаются в ином расположении узлов позади кабины (запасное колесо, воздушный фильтр, ресиверы, один топливный бак вместо двух, дисковые колёса на десяти шпильках вместо бездисковых колёс на пяти клиньях и т. д.), что, впрочем, было внедрено и на модели 5410 поздних серий, также на этой модели была установлена «высокая» кабина.[1]
Выпускается масштабная модель КамАЗ-54115 в масштабе 1:43 фирмой BAUER (Китай). Казанским объединением «Элекон» планируется выпуск модели КамАЗ-54115. Также по лицензии ПАО КамАЗ выпускается КамАЗ-54115 от Авто история и от АВД моделз.
![]() | Для улучшения этой статьи желательно:
|
![]() Продукция концерна КАМАЗ | |
---|---|
Бортовые тягачи |
|
Седельные тягачи |
|
Самосвалы |
|
Спортивные | |
Среднетоннажные |
|
Повышенной проходимости |
|
Сверхтяжёлые |
|
Шасси для автобусов | |
Автобусы топливн. |
|
Электробусы |
|
Легковые автомобили |