КамАЗ-5460-066-33 — российский седельный тягач линейки третьего поколения, выпускавшийся Камским автомобильным заводом (КамАЗ) c 2003 по 2014 год.
![]() | Эту статью предлагается удалить. |
![]() | В статье не хватает ссылок на источники (см. также рекомендации по поиску). |
КамАЗ-5460-066-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | КамАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2003—2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Грузовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | KAMAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | Седельный тягач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | Седло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | 4 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 6340 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 2500 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 3120 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 3950 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 2500 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 2040 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 16 200 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон до 100 км/ч | 70 с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 115 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные |
КамАЗ-5460-046-22 КамАЗ-6460 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 40000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 2 X 350 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КамАЗ-5490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
КамАЗ-5460-066-33 имеет кабину со сверхвысокой крышей и двумя спальными местами расположенную над двигателем. Производители поместили ящики для инструментов сразу за дверями. Тягач двухосный, заднеприводный. Гипоидный задний мост позволяет снизить расход топлива. Выпускается вместе с полуприцепами европейского типа с завода ООО «НефАЗ». На моделях этой модификации очень большая чувствительность к неровностям на дороге. На каждой кочке кабина может качнуться так, что нога шофёра слетит с педали газа. На тягаче применена блокировка межколёсного дифференциала, что позволяет преодолевать заснеженные и обледенелые дороги.
В моделях 2006-2010 "Стайер" годов вместо металлической приборной панели ставилась пластиковая, с аналоговыми приборами,двигатель ЕВРО-3 740.63-400. На лобовом стекле появилось три стеклоочистителя и защита фар.
![]() Продукция концерна КАМАЗ | |
---|---|
Бортовые тягачи |
|
Седельные тягачи |
|
Самосвалы |
|
Спортивные | |
Среднетоннажные | |
Повышенной проходимости |
|
Сверхтяжёлые |
|
Шасси для автобусов | |
Автобусы топливн. |
|
Электробусы |
|
Легковые автомобили |