КамАЗ-6460 — российский седельный тягач линейки третьего поколения, выпускаемый Камским автомобильным заводом (КамАЗ) с 2003 года.
| КамАЗ-6460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | КамАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2003 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Грузовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | Седельный тягач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа | КамАЗ-54115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 6580 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2500 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 3635,.,3715 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 3020+1430 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 26 000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | 100 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Похожие модели |
DAF 95 / DAF XF Ford Cargo Foton Auman Iveco EuroTech / Iveco EuroStar / Iveco Stralis MAN F2000 / MAN TGA / MAN TGX Mercedes-Benz Actros Renault Magnum Scania 4 / Scania R Sinotruk Howo Volvo FH МАЗ-6430 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 550 л. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КамАЗ-5460-046-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для улучшения этой статьи желательно:
|
Продукция концерна КАМАЗ | |
|---|---|
| Бортовые тягачи |
|
| Седельные тягачи |
|
| Самосвалы |
|
| Спортивные | |
| Среднетоннажные |
|
| Повышенной проходимости |
|
| Сверхтяжёлые |
|
| Шасси для автобусов | |
| Автобусы топливн. |
|
| Электробусы |
|
| Легковые автомобили | |