Der Große Preis von Europa 2008 (offiziell der 2008 Formula 1 Telefónica Grand Prix of Europe) war ein Formel-1-Rennen am 24. August 2008 auf dem Valencia Street Circuit in Valencia, Spanien. Es war das 12. Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2008. Felipe Massa (Ferrari) gewann das 57-Runden-Rennen von der Pole-Position aus. Zweiter wurde Lewis Hamilton (McLaren), Dritter Robert Kubica (BMW-Sauber).
Renndaten | ||
---|---|---|
12. von 18 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2008 | ||
![]() | ||
Name: | 2008 Formula 1 Telefónica Grand Prix of Europe | |
Datum: | 24.08.2008 2008 | |
Ort: | Valencia, Spanien | |
Kurs: | Valencia Street Circuit | |
Länge: | 308,883 km in 57 Runden à 5,419 km | |
Wetter: | Sonnig | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Felipe Massa | Ferrari |
Zeit: | 1:38.989 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Felipe Massa | Ferrari |
Zeit: | 1:38.708 min | |
Podium | ||
Erster: | Felipe Massa | Ferrari |
Zweiter: | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
Dritter: | Robert Kubica | BMW Sauber |
Der Große Preis war das erste Formel-1-Rennen auf dem neuen Stadtkurs von Valencia. Nachdem die Fahrer die Strecke vier Tage vor dem Rennen zum ersten Mal gesehen hatten, äußerten sie sich positiv über die Strecke.[1] Der Formel-1-Reifenlieferant Bridgestone feierte bei diesem Rennen seinen 200. Formel-1-Grand-Prix, nachdem er seit 1997 Formel-1-Reifen lieferte.[2] Zu den Feierlichkeiten gehörten ein spezieller „goldener Reifen“, der an der Strecke ausgestellt wurde, sowie zwei Werbetafeln mit der Aufschrift „Bridgestone 200“.[2]
Vor dem Rennen führte der McLaren-Pilot Lewis Hamilton die Fahrerwertung mit 62 Punkten an, Ferrari-Fahrer Kimi Räikkönen lag mit 57 Punkten auf Platz zwei. Dahinter belegte Felipe Massa, ebenfalls in einem Ferrari, mit 54 Punkten den dritten Platz in der Fahrerwertung, und die beiden BMW-Sauber von Robert Kubica und Nick Heidfeld belegten mit 49 bzw. 41 Punkten die Plätze vier und fünf. In der Konstrukteursmeisterschaft führte Ferrari mit 111 Punkten, 11 Punkte vor dem Rivalen McLaren. BMW Sauber war mit 90 Punkten Dritter. Toyota wurde mit 35 Punkten Vierter und Renault mit 31 Punkten Fünfter.[3]
Massa holte sich die Pole Position mit einer Zeit von 1:38,989 Minuten; neben ihm in der ersten Startreihe stand der Meisterschaftsführende Hamilton. Kubica belegte den dritten Platz in der Startaufstellung, Massas Teamkollege Räikkönen den vierten. Hamiltons Teamkollege Kovalainen wurde Fünfter; Vettel, Trulli und Nick Heidfeld belegten die nächsten drei Plätze. Die beiden Williams von Nico Rosberg und Kazuki Nakajima kamen auf die Plätze neun und elf, dazwischen lag Bourdais. Alonso qualifizierte sich als Zwölfter, hinter ihm Timo Glock im Toyota. Mark Webber wurde 14. und Nelson Piquet Jr. 15. Jenson Button qualifizierte sich als 16. und das andere Red-Bull-Auto, gefahren von Coulthard, als 17. Die beiden Force-India-Autos von Giancarlo Fisichella und Adrian Sutil belegten die Plätze 18 und 20. Der andere Honda von Rubens Barrichello qualifizierte sich als 19. Später mussten sowohl Barrichello als auch Sutil ihr Getriebe wechseln, so dass beide Fahrer aus der Boxengasse starteten.[4]
Vor der Startaufstellung war die Strecke trocken. Die Lufttemperatur lag bei 28 °C und die Streckentemperatur bei 44 °C.
Die Spitzenreiter des Rennens starteten sauber in das Rennen, aber in Kurve vier kollidierten Alonso und Nakajima; Alonso schied bei seinem Heimrennen aus, während Nakajimas Wagen eine neue Nase bekam und wieder antrat.
Adrian Sutil schied in Runde 41 mit einem Unfall aus, Kimi Räikkönen in Runde 47 aufgrund eines Motorschadens.
Felipe Massa gewann vor Lewis Hamilton und Robert Kubica das Rennen. Die restlichen Punkteplätze komplettierten Kovalainen, Trulli, Vettel, Glock und Rosberg.
Bei seinem letzten Stopp kam der Ferrari von Felipe Massa aus der Box und geriet in die Spur des herannahenden Force India von Adrian Sutil. Es kam zu keiner Kollision, da Massa sofort stoppte, als er seinen Fehler erkannte. Dieser Vorfall wurde als „unsafe“ eingestuft und von den Stewards untersucht. Kurz darauf hieß es, der Vorfall werde nach dem Rennen vollständig untersucht. Ferrari wurde daraufhin von den Stewards verwarnt und mit einer Geldstrafe von 10.000 Euro belegt, doch Massa behielt seinen Sieg.
Zu den Fehlern von Ferrari beim Boxenstopp kam noch hinzu, dass Kimi Räikkönen seine Box verließ, während der Benzinschlauch seines Autos noch angeschlossen war. Bei diesem Vorfall erlitt ein Ferrari-Mechaniker eine leichte Fraktur. Räikkönen verlor außerdem einen Platz.[5]
Pos | Fahrer | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 | Start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 1 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 2 |
3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 3 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 4 |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 5 |
6 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 6 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 7 |
8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 8 |
9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 9 |
10 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 10 |
11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 | 11 | |
12 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 | 12 | |
13 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | 13 | |
14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | 14 | |
15 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 | 15 | |
16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | 16 | ||
17 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 | 17 | ||
18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | 18 | ||
19 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | 19 | ||
20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | |||
Quelle:[6] |
Pos | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Zeit/DNF | Start | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 1:35:32,339 | 1 | 10 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +5,611 | 2 | 8 |
3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +37,353 | 3 | 6 |
4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +39,703 | 5 | 5 |
5 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +50,684 | 7 | 4 |
6 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +52,625 | 6 | 3 |
7 | Timo Glock | Toyota | 57 | +1:07,990 | 13 | 2 |
8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +1:11,457 | 9 | 1 |
9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +1:22,177 | 8 | |
10 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1:29,794 | 10 | |
11 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 57 | +1:32,717 | 15 | |
12 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +1 Runde | 14 | |
13 | Jenson Button | Honda | 56 | +1 Runde | 16 | |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | +1 Runde | 18 | |
15 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | +1 Runde | 11 | |
16 | Rubens Barrichello | Honda | 56 | +1 Runde | 19 | |
17 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +1 Runde | 17 | |
Ret | Kimi Räikkönen | Ferrari | 45 | DNF | 4 | |
Ret | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 41 | DNF | 20 | |
Ret | Fernando Alonso | Renault | 0 | DNF | 12 | |
Quelle:[7] |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 64 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 43 |
Quelle:[8] |
Pos. | Konstrukteur | Punkte |
---|---|---|
1 | Ferrari | 113 |
2 | McLaren-Mercedes | 121 |
3 | BMW Sauber | 96 |
4 | Toyota | 41 |
5 | Renault | 31 |
Quelle:[8] |
In Fett sind jeweils nur die Top 3 der WM.
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | – | 1930 | – | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | – | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | – | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | – | 1983 | 1984 | 1985 | – | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | – | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | – | 2016