МАЗ-5516 — самосвал с колёсной формулой 6х4, выпускаемый Минским автозаводом с 1994 года[1].
МАЗ-5516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | МАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1994 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | МАЗ (Минск, Белоруссия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | грузовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | самосвал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | задний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 6 × 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 7190 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 2500 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 3100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 270 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 3850+1400 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1865 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1970 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 17500 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 80 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | МАЗ-6303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | КрАЗ-65055, КрАЗ C20.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 19500 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | 30 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 350 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
МАЗ-5516[2] выпускается с двумя вариантами кабины: с короткой и длинной. Вариант с кабиной без спального места имеет индекс МАЗ-551603[3]
Самая распространённая модификация модели — МАЗ-551605, машина оснащена двигателем ЯМЗ-238ДЕ2 в 330 л. с.
МАЗ-551608-236 это модификация для перевозки зерна. Отличие от базовой модели заключается в возможности двусторонней боковой разгрузки. Кроме того, в этом автомобиле увеличен объём кузова до 22 м³ и, следовательно, увеличена грузоподъёмность, которая составляет 20 тонн. Совместно с этим автомобилем может применяться трёхосный прицеп с таким же объёмом. На самосвале МАЗ-551608 установлен двигатель ЯМЗ-7511 мощностью 400 лошадиных сил[4].
Изготавливается также шасси МАЗ-5516.
С 2008 года автомобили начали оснащать двигателями ЯМЗ-6582.10 (модернизированный ЯМЗ-238ДЕ2 с новым обозначением) мощностью 330 л. с., которые соответствуют стандарту Евро-3. Этот автомобиль носит название МАЗ-5516А5.
МАЗ-5516А8 имеет двигатель ЯМЗ-6581.10 Евро-3 в 400 л. с. Остальные данные те же, что и на автомобиле МАЗ-551608.
![]() | Это «статья-заготовка» об автомобилях. Вы можете помочь проекту, дополнив эту статью, как и любую другую в Википедии. Нажмите и узнайте подробности. |
![]() | |
---|---|
Семейство «МАЗ-200» | |
Карьерные автомобили | |
Армейская спецтехника | |
Семейство «МАЗ-500» | |
Современные грузовики | |
LCV | |
Несерийные модели |
|
Микроавтобусы |
|
Автобусы | |
Троллейбусы |
|
Электробусы |
|
Подразделения |
|
|